2015-11-25 17:46:13 来源:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
1 | 王春凯 | 031046903404 | 137.50 | 84.18 | 221.68 | 是 |
2 | 段晶晶 | 031046903111 | 128.00 | 85.70 | 213.70 | 是 |
3 | 郝新飞 | 031046903923 | 125.50 | 83.02 | 208.52 | 是 |
4 | 叶桃红 | 031046903320 | 123.50 | 84.04 | 207.54 | 是 |
5 | 吴文婷 | 031046903629 | 120.00 | 86.04 | 206.04 | 是 |
6 | 蔡佳宝 | 031046903205 | 120.50 | 84.62 | 205.12 | 是 |
7 | 王小敏 | 031046903201 | 121.00 | 83.42 | 204.42 | 是 |
8 | 尚翠翠 | 031046903529 | 117.00 | 86.92 | 203.92 | 是 |
9 | 何娜 | 031046904522 | 117.50 | 85.86 | 203.36 | 是 |
10 | 李选维 | 031046904325 | 119.00 | 82.48 | 201.48 | 是 |
11 | 魏欣 | 031046903306 | 112.50 | 88.14 | 200.64 | |
12 | 杨艳艳 | 031046904122 | 115.00 | 84.86 | 199.86 | |
13 | 梁爽 | 031046904003 | 114.50 | 84.70 | 199.20 | |
14 | 李迎花 | 031046904102 | 111.00 | 85.16 | 196.16 | |
15 | 周会会 | 031046903402 | 112.50 | 82.86 | 195.36 | |
16 | 王智英 | 031046904203 | 112.50 | 81.96 | 194.46 | |
17 | 吴恺 | 031046904207 | 111.00 | 83.20 | 194.20 | |
18 | 万默 | 031046903911 | 110.00 | 84.04 | 194.04 | |
19 | 闵晨希 | 031046903127 | 112.50 | 缺考 | 112.50 |
标签:
(责任编辑:ershixiong)
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除