2015-11-25 16:39:37 来源:
蓝田县 | ||||||
排名 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
1 | 赵璇 | 11065004021 | 130 | 86 | 216 | 是 |
2 | 吴扬 | 11065004216 | 129 | 80.67 | 209.67 | 是 |
3 | 王妮娜 | 11065004727 | 128 | 81 | 209 | 是 |
4 | 许莹 | 11065004220 | 123.5 | 84 | 207.5 | 是 |
5 | 潘维 | 11065006028 | 125 | 82.33 | 207.33 | 是 |
6 | 张云云 | 11065004823 | 124 | 82 | 206 | 是 |
7 | 李怡娜 | 11065005320 | 126 | 79.33 | 205.33 | 是 |
8 | 马琳 | 11065003824 | 123.5 | 81.67 | 205.17 | 是 |
9 | 王璐 | 11065004818 | 122.5 | 82.67 | 205.17 | 是 |
10 | 刘文 | 11065004616 | 123.5 | 81 | 204.5 | 是 |
11 | 王瑜 | 11065004812 | 121.5 | 82.67 | 204.17 | 是 |
12 | 姚雪宁 | 11065005930 | 123.5 | 80.33 | 203.83 | 是 |
13 | 王波涛 | 11065004711 | 123 | 80.67 | 203.67 | 是 |
14 | 王欢欢 | 11065004327 | 120 | 82.67 | 202.67 | 是 |
15 | 王婷 | 11065004921 | 120.5 | 81.67 | 202.17 | 是 |
16 | 闫波波 | 11065004113 | 122 | 80 | 202 | 是 |
17 | 张雯 | 11065006112 | 122 | 79.33 | 201.33 | 是 |
18 | 陈云 | 11065003712 | 118.5 | 82.67 | 201.17 | 是 |
19 | 邵国娜 | 11065004019 | 115.5 | 85.67 | 201.17 | 是 |
20 | 胡文露 | 11065003725 | 119.5 | 80.67 | 200.17 | 是 |
21 | 臧颖 | 11065005507 | 117 | 82.67 | 199.67 | 否 |
22 | 白冠楠 | 11065005923 | 120 | 79.33 | 199.33 | 否 |
23 | 漆悦 | 11065004003 | 116 | 83 | 199 | 否 |
24 | 朱琳 | 11065006020 | 117.5 | 81 | 198.5 | 否 |
25 | 姚妮 | 11065005628 | 116 | 82 | 198 | 否 |
26 | 李毅 | 11065004930 | 116.5 | 81 | 197.5 | 否 |
27 | 刘杰 | 11065005416 | 116.5 | 80.67 | 197.17 | 否 |
28 | 周丽 | 11065003903 | 116 | 80.33 | 196.33 | 否 |
29 | 米丹 | 11065003620 | 114 | 81.33 | 195.33 | 否 |
30 | 闫当秀 | 11065003815 | 114 | 81 | 195 | 否 |
31 | 苗鹏飞 | 11065005526 | 112.5 | 81.67 | 194.17 | 否 |
32 | 庞亚娟 | 11065004604 | 115 | 78.67 | 193.67 | 否 |
33 | 樊斌 | 11065006016 | 115.5 | 78 | 193.5 | 否 |
34 | 王伊兰 | 11065004918 | 112 | 81.33 | 193.33 | 否 |
35 | 周琛 | 11065004707 | 110.5 | 82.33 | 192.83 | 否 |
36 | 黄敏娜 | 11065006027 | 116 | 76.67 | 192.67 | 否 |
37 | 雷娟娜 | 11065003821 | 112.5 | 80 | 192.5 |
标签: (责任编辑:ershixiong) 免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除 |