2015-11-25 16:29:28 来源:
排名 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
是否进 入体检 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 芦军 | 041097101101 | 140.5 | 84.48 | 224.98 | 是 |
2 | 王明军 | 041095803306 | 137.5 | 84.20 | 221.70 | 是 |
3 | 刘颖 | 041091902205 | 136 | 84.88 | 220.88 | 是 |
4 | 吴锐 | 041091902721 | 135 | 85.18 | 220.18 | 是 |
5 | 肖花莉 | 041095803427 | 136.5 | 83.60 | 220.10 | 是 |
6 | 贺西宁 | 041097104010 | 134.5 | 83.80 | 218.30 | 是 |
7 | 王荣 | 041091904206 | 135.5 | 82.20 | 217.70 | 是 |
8 | 惠亚荣 | 041091900304 | 134.5 | 83.18 | 217.68 | 是 |
9 | 陈向丽 | 041091903321 | 134.5 | 83.08 | 217.58 | 是 |
10 | 张涛 | 041095804026 | 135.5 | 82.00 | 217.50 | 是 |
11 | 靳鹏飞 | 041097101505 | 136 | 81.40 | 217.40 | 是 |
12 | 杨琳 | 041091903126 | 130.5 | 86.19 | 216.69 | 是 |
13 | 邹晶 | 041097100407 | 134 | 81.58 | 215.58 | 是 |
14 | 田蕊 | 041091901322 | 132 | 83.08 | 215.08 | 是 |
15 | 相莹 | 041095804817 | 132.5 | 82.48 | 214.98 | 是 |
16 | 井楠 | 041097103916 | 133.5 | 81.40 | 214.90 | 是 |
17 | 王平莉 | 041091904106 | 131.5 | 83.38 | 214.88 | 是 |
18 | 周海娟 | 041091900128 | 131.5 | 82.80 | 214.30 | 是 |
19 | 高杰 | 041091902807 | 130 | 84.08 | 214.08 | 是 |
20 | 李璐 | 041095803503 | 130.5 | 83.18 | 213.68 | 是 |
21 | 孙嘉欣 | 041097104008 | 133 | 80.60 | 213.60 | 是 |
22 | 缑菲菲 | 041091900709 | 128.5 | 84.20 | 212.70 | 是 |
23 | 孙俊峰 | 041091902320 | 131 | 81.58 | 212.58 | 是 |
24 | 李秀英 | 041091904021 | 130.5 | 81.68 | 212.18 | 是 |
25 | 范睦兰 | 041091904022 | 130 | 82.00 | 212.00 | 是 |
26 | 焦迪 | 041097100418 | 129.5 | 82.18 | 211.68 | 是 |
27 | 何珊珊 | 041091900822 | 126 | 85.39 | 211.39 | 是 |
28 | 付媛 | 041091901207 | 127 | 84.00 | 211.00 | 是 |
29 | 彭梦莹 | 041091903017 | 127.5 | 83.00 | 210.50 | 否 |
30 | 谢玲燕 | 041091900514 | 125 | 84.28 | 209.28 | 否 |
31 | 陈晶 | 041097103710 | 124 | 85.18 | 209.18 | 否 |
32 | 孙敏娟 | 041091900617 | 129 | 79.97 | 208.97 | 否 |
33 | 裴茹 | 041097101111 | 124.5 | 84.00 | 208.50 | 否 |
34 | 刘洁 | 041091904223 | 127.5 | 80.37 | 207.87 | 否 |
35 | 何若宜 | 041097103503 | 122.5 | 85.18 | 207.68 | 否 |
36 | 许沙 | 041095803025 | 125 | 82.48 | 207.48 | 否 |
37 | 陈阿婵 | 041091903802 | 123.5 | 82.18 | 205.68 | 否 |
38 | 武美勤 | 041097102111 | 126.5 | 79.17 | 205.67 | 否 |
39 | 韩银利 | 041091900505 | 122.5 | 82.88 | 205.38 | 否 |
40 | 伍欢 | 041095804110 | 122.5 | 82.80 | 205.30 | 否 |
41 | 李静 | 041091903304 | 123.5 | 81.60 | 205.10 | 否 |
42 | 李俊宏 | 041097102922 | 123 | 82.00 | 205.00 | 否 |
43 | 李凌 | 041091902523 | 122.5 | 82.20 | 204.70 | 否 |
44 | 赵苗苗 | 041091901818 | 122.5 | 82.18 | 204.68 | 否 |
45 | 陈姣飞 | 041097100806 | 123.5 | 81.18 | 204.68 | 否 |
46 | 曹喜娟 | 041097103804 | 124 | 80.68 | 204.68 |
标签: (责任编辑:ershixiong) 免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除 |