2015-11-25 16:07:45 来源:
排名 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
是否进 入体检 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 张萍 | 121019402615 | 132.50 | 83.09 | 215.59 | 是 |
2 | 韩妮涛 | 121019402111 | 133.00 | 80.09 | 213.09 | 是 |
3 | 毋红妮 | 121019400319 | 125.00 | 86.95 | 211.95 | 是 |
4 | 李静 | 121019401822 | 130.00 | 81.18 | 211.18 | 是 |
5 | 苏倩倩 | 121019502418 | 127.00 | 82.55 | 209.55 | 是 |
6 | 牛江萍 | 121019500302 | 127.50 | 81.89 | 209.39 | 是 |
7 | 焦冠兰 | 121019500827 | 124.00 | 84.91 | 208.91 | 是 |
8 | 刘少峰 | 121019502127 | 128.00 | 79.95 | 207.95 | 是 |
9 | 高乐 | 121019501212 | 122.00 | 85.19 | 207.19 | 是 |
10 | 朱亚 | 121019500724 | 121.50 | 84.75 | 206.25 | 是 |
11 | 贾海燕 | 121019502303 | 124.50 | 81.49 | 205.99 | 是 |
12 | 王晨 | 121019401513 | 123.50 | 81.88 | 205.38 | 是 |
13 | 高思萍 | 121019400601 | 118.50 | 86.22 | 204.72 | 是 |
14 | 廖萍 | 121019502512 | 122.00 | 81.58 | 203.58 | 是 |
15 | 陈园园 | 121019401122 | 120.00 | 83.56 | 203.56 | 是 |
16 | 陈黎 | 121019501914 | 120.50 | 82.17 | 202.67 | 是 |
17 | 徐梦佳 | 121019500207 | 119.50 | 83.17 | 202.67 | 是 |
18 | 卫晶晶 | 121019500921 | 120.00 | 82.55 | 202.55 | 是 |
19 | 郭建明 | 121019502011 | 120.00 | 82.37 | 202.37 | 是 |
20 | 强梦妮 | 121019503220 | 117.50 | 84.85 | 202.35 | 是 |
21 | 杨波 | 121019500501 | 119.50 | 82.77 | 202.27 | 是 |
22 | 郭志云 | 121019403228 | 121.50 | 80.35 | 201.85 | 是 |
23 | 殷雪绒 | 121019503202 | 124.00 | 77.79 | 201.79 | 是 |
24 | 刘敏 | 121019400111 | 114.50 | 87.15 | 201.65 | 是 |
25 | 杨倩 | 121019502204 | 118.00 | 83.39 | 201.39 | 是 |
26 | 张晶晶 | 121019401615 | 120.00 | 81.35 | 201.35 | 是 |
27 | 杨晓庆 | 121019402725 | 115.00 | 86.32 | 201.32 | 是 |
28 | 黄丽 | 121019500814 | 118.00 | 83.26 | 201.26 | 是 |
29 | 高栋 | 121019400421 | 119.50 | 81.58 | 201.08 | 是 |
30 | 刘晶 | 121019402129 | 118.50 | 82.49 | 200.99 | 是 |
31 | 孙姣 | 121019401404 | 119.50 | 81.38 | 200.88 | 是 |
32 | 白鹏秀 | 121019500313 | 121.50 | 79.19 | 200.69 | 是 |
33 | 高少丽 | 121019402611 | 120.00 | 80.67 | 200.67 | 是 |
34 | 曹坤 | 121019400820 | 117.50 | 83.15 | 200.65 | 是 |
35 | 丁宇莲 | 121019401603 | 116.50 | 84.15 | 200.65 | 是 |
36 | 雷晓娜 | 121019400408 | 118.50 | 82.08 | 200.58 | 是 |
37 | 王倩 | 121019402805 | 114.00 | 85.71 | 199.71 | 是 |
38 | 罗洁 | 121019402606 | 115.00 | 84.70 | 199.70 | 是 |
39 | 孙哲 | 121019401816 | 117.00 | 82.69 | 199.69 | 是 |
40 | 张飞 | 121019400705 | 117.00 | 82.59 | 199.59 | 是 |
41 | 赵红亮 | 121019401812 | 117.00 | 82.38 | 199.38 | 是 |
42 | 万圆圆 | 121019402207 | 118.00 | 81.35 | 199.35 | 是 |
43 | 刘菲 | 121019403502 | 114.00 | 84.99 | 198.99 | 是 |
44 | 王月 | 121019403426 | 113.00 | 85.89 | 198.89 | 是 |
45 | 薛丽慧 | 121019501320 | 117.00 | 81.69 | 198.69 | 是 |
46 | 周璐 | 121019502016 | 115.50 | 83.09 | 198.59 |
标签: (责任编辑:ershixiong) 免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除 |