2015-11-24 17:30:18 来源:
体检通知:请进入体检的考生于11月25日上午8:00,携身份证原件、体检费280元到咸水沽医院体检中心体检(咸水沽医院院内右转)。 考生注意:体检前8小时空腹。
序号 | 招聘单位 | 招聘职位 | 报名序号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩(试卷) | 加分 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 津南区总工会 | 岗位(一) | 151018 | 万福爽 | 女 | 66.5 | 3 | 69.5 | 88.5 | 79.0 | 1 | 进入体检 |
2 | 津南区总工会 | 岗位(一) | 151014 | 葛崇健 | 女 | 66.0 | 0 | 66.0 | 88.5 | 77.3 | 2 | 进入体检 |
3 | 津南区总工会 | 岗位(一) | 151001 | 王志瑛 | 女 | 70.5 | 3 | 73.5 | 80.0 | 76.8 | 3 | 进入体检 |
4 | 津南区总工会 | 岗位(一) | 151026 | 温兴秀 | 女 | 75.5 | 3 | 78.5 | 74.3 | 76.4 | 4 | 进入体检 |
5 | 津南区总工会 | 岗位(一) | 151002 | 董欣娟 | 女 | 71.5 | 0 | 71.5 | 80.2 | 75.9 | 5 | 进入体检 |
6 | 津南区总工会 | 岗位(一) | 151031 | 张帅 | 女 | 72.5 | 0 | 72.5 | 79.1 | 75.8 | 6 | 进入体检 |
7 | 津南区总工会 | 岗位(一) | 151030 | 温丽建 | 女 | 71.5 | 0 | 71.5 | 79.4 | 75.5 | ||
8 | 津南区总工会 | 岗位(一) | 151023 | 陈玲 | 女 | 65.0 | 3 | 68.0 | 82.9 | 75.5 | ||
9 | 津南区总工会 | 岗位(一) | 151021 | 王程程 | 女 | 63.0 | 3 | 66.0 | 82.0 | 74.0 | ||
10 | 津南区总工会 | 岗位(一) | 151006 | 陈丹 | 女 | 62.5 | 3 | 65.5 | 78.8 | 72.2 | ||
11 | 津南区总工会 | 岗位(一) | 151028 | 朱娇 | 女 | 64.5 | 0 | 64.5 | 75.3 | 69.9 | ||
12 | 津南区总工会 | 岗位(一) | 151035 | 董昭月 | 女 | 63.0 | 3 | 66.0 | 72.3 | 69.2 | ||
13 | 津南区总工会 | 岗位(二) | 152006 | 苏继伟 | 男 | 62.5 | 3 | 65.5 | 90.0 | 77.8 | 1 | 进入体检 |
14 | 津南区总工会 | 岗位(二) | 152002 | 赵晓光 | 男 | 60.0 | 3 | 63.0 | 81.4 | 72.2 | 2 | 进入体检 |
15 | 津南区总工会 | 岗位(二) | 152004 | 田睿 | 男 | 69.5 | 3 | 72.5 | 68.8 | 70.7 |
更多考试信息请查看社区工作者考试网
标签:
(责任编辑:ershixiong)
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除