2015-11-20 11:33:16 来源:
面试通知:请进入面试的考生持身份证、准考证于2015年11月20日下午14:00到津南区委党校四楼参加面试,规定时间未到者视为自动放弃。请进入面试的考生回复总工会电话 28391913。
序号 | 招聘单位 | 招聘职位 | 报名序号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩(试卷) | 加分 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 津南区总工会 | 岗位(一) | 151026 | 温兴秀 | 女 | 75.5 | 3 | 78.5 | 进入面试 |
2 | 津南区总工会 | 岗位(一) | 151001 | 王志瑛 | 女 | 70.5 | 3 | 73.5 | 进入面试 |
3 | 津南区总工会 | 岗位(一) | 151031 | 张帅 | 女 | 72.5 | 0 | 72.5 | 进入面试 |
4 | 津南区总工会 | 岗位(一) | 151002 | 董欣娟 | 女 | 71.5 | 0 | 71.5 | 进入面试 |
5 | 津南区总工会 | 岗位(一) | 151030 | 温丽建 | 女 | 71.5 | 0 | 71.5 | 进入面试 |
6 | 津南区总工会 | 岗位(一) | 151018 | 万福爽 | 女 | 66.5 | 3 | 69.5 | 进入面试 |
7 | 津南区总工会 | 岗位(一) | 151023 | 陈玲 | 女 | 65.0 | 3 | 68.0 | 进入面试 |
8 | 津南区总工会 | 岗位(一) | 151014 | 葛崇健 | 女 | 66.0 | 0 | 66.0 | 进入面试 |
9 | 津南区总工会 | 岗位(一) | 151021 | 王程程 | 女 | 63.0 | 3 | 66.0 | 进入面试 |
10 | 津南区总工会 | 岗位(一) | 151035 | 董昭月 | 女 | 63.0 | 3 | 66.0 | 进入面试 |
11 | 津南区总工会 | 岗位(一) | 151006 | 陈丹 | 女 | 62.5 | 3 | 65.5 | 进入面试 |
12 | 津南区总工会 | 岗位(一) | 151028 | 朱娇 | 女 | 64.5 | 0 | 64.5 | 进入面试 |
13 | 津南区总工会 | 岗位(一) | 151008 | 杨扬 | 女 | 61.0 | 3 | 64.0 | |
14 | 津南区总工会 | 岗位(一) | 151013 | 吴景珠 | 女 | 61.0 | 3 | 64.0 | |
15 | 津南区总工会 | 岗位(一) | 151003 | 赵景双 | 女 | 60.0 | 3 | 63.0 | |
16 | 津南区总工会 | 岗位(一) | 151004 | 陈欢 | 女 | 58.5 | 3 | 61.5 | |
17 | 津南区总工会 | 岗位(一) | 151033 | 韩晓娜 | 女 | 59.0 | 0 | 59.0 | |
18 | 津南区总工会 | 岗位(一) | 151019 | 王桂轩 | 女 | 58.5 | 0 | 58.5 | |
19 | 津南区总工会 | 岗位(一) | 151027 | 赵树欣 | 女 | 58.5 | 0 | 58.5 | |
20 | 津南区总工会 | 岗位(一) | 151010 | 李一凡 | 女 | 57.5 | 0 | 57.5 | |
21 | 津南区总工会 | 岗位(一) | 151015 | 王晓雯 | 女 | 56.5 | 0 | 56.5 | |
22 | 津南区总工会 | 岗位(一) | 151024 | 刘香婷 | 女 | 56.0 | 0 | 56.0 | |
23 | 津南区总工会 | 岗位(一) | 151029 | 赵旭 | 女 | 56.0 | 0 | 56.0 | |
24 | 津南区总工会 | 岗位(一) | 151011 | 李飞 | 女 | 55.5 | 0 | 55.5 | |
25 | 津南区总工会 | 岗位(一) | 151012 | 刘菲 | 女 | 55.5 | 0 | 55.5 | |
26 | 津南区总工会 | 岗位(一) | 151032 | 李思莹 | 女 | 54.0 | 0 | 54.0 | |
27 | 津南区总工会 | 岗位(一) | 151022 | 王馨晨 | 女 | 49.5 | 3 | 52.5 | |
28 | 津南区总工会 | 岗位(一) | 151020 | 康晔 | 女 | 51.5 | 0 | 51.5 | |
29 | 津南区总工会 | 岗位(一) | 151005 | 尹菲 | 女 | 48.0 | 3 | 51.0 | |
30 | 津南区总工会 | 岗位(一) | 151017 | 李丹 | 女 | 45.5 | 0 | 45.5 | |
31 | 津南区总工会 | 岗位(一) | 151007 | 高鑫 | 女 | 缺考 | |||
32 | 津南区总工会 | 岗位(一) | 151009 | 苏倩 | 女 | 缺考 | |||
33 | 津南区总工会 | 岗位(一) | 151016 | 东媛 | 女 | 缺考 | |||
34 | 津南区总工会 | 岗位(一) | 151025 | 王丽 | 女 | 缺考 | |||
35 | 津南区总工会 | 岗位(一) | 151034 | 苏云 | 女 | 缺考 | |||
36 | 津南区总工会 | 岗位(二) | 152004 | 田睿 | 男 | 69.5 | 3 | 72.5 | 进入面试 |
37 | 津南区总工会 | 岗位(二) | 152006 | 苏继伟 | 男 | 62.5 | 3 | 65.5 | 进入面试 |
38 | 津南区总工会 | 岗位(二) | 152002 | 赵晓光 | 男 | 60.0 | 3 | 63.0 | 进入面试 |
39 | 津南区总工会 | 岗位(二) | 152005 | 刘祖超 | 男 | 55.0 | 0 | 55.0 | |
40 | 津南区总工会 | 岗位(二) | 152001 | 宋俊良 | 男 | 缺考 | |||
41 | 津南区总工会 | 岗位(二) | 152003 | 张学建 | 男 | 缺考 | |||
42 | 津南区总工会 | 岗位(二) | 152007 | 霍庆勃 | 男 | 缺考 |
更多考试信息请查看社区工作者考试网
标签:
(责任编辑:ershixiong)
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除