2015-11-12 11:22:21 来源:
| 沣东新城 | |||
|---|---|---|---|
| 姓名 | 考号 | 总分 | 名次 |
| 王菲 | 011086417601 | 136 | 1 |
| 姚玉 | 011086414112 | 135.5 | 2 |
| 杨阿妮 | 011086417829 | 135.5 | 2 |
| 纪丽英 | 011086416623 | 135 | 4 |
| 张翠莲 | 011086417018 | 134 | 5 |
| 王蕊蕊 | 011086418618 | 133.5 | 6 |
| 苗君 | 011086415216 | 132.5 | 7 |
| 张娜 | 011086419901 | 132.5 | 7 |
| 焦艳妮 | 011086420605 | 131.5 | 9 |
| 吴欣 | 011086420109 | 131 | 10 |
| 关西凤 | 011086418423 | 130.5 | 11 |
| 张丽 | 011086413730 | 129 | 12 |
| 聂园园 | 011086421101 | 129 | 12 |
| 张敏 | 011086419203 | 128.5 | 14 |
| 吕彦霖 | 011086420021 | 128 | 15 |
| 韩林超 | 011086414828 | 127.5 | 16 |
| 张翔 | 011086421323 | 127.5 | 16 |
| 来竹 | 011086415205 | 127 | 18 |
| 樊仁花 | 011086420819 | 127 | 18 |
| 王兰兰 | 011086415227 | 126.5 | 20 |
| 张沙红 | 011086415903 | 126.5 | 20 |
| 纪琴 | 011086417603 | 126.5 | 20 |
| 杨咏梅 | 011086419018 | 126 | 23 |
| 焦静涛 | 011086415826 | 126 | 23 |
| 张蔚 | 011086420703 | 125.5 | 25 |
| 史沛 | 011086413804 | 125.5 | 25 |
| 赵喜亮 | 011086415703 | 124.5 | 27 |
| 梁静 | 011086419419 | 124 | 28 |
| 陈晓 | 011086418223 | 123.5 | 29 |
| 房晓媛 | 011086418912 | 123.5 | 29 |
| 孙潇 | 011086419123 | 123.5 | 29 |
| 张娜 | 011086419608 | 123 | 32 |
| 吴俊 | 011086419724 | 123 | 32 |
| 王勃 | 011086418004 | 123 | 32 |
| 孙丽华 | 011086420209 | 122.5 | 35 |
| 沈晗 | 011086417604 | 122.5 | 35 |
| 麻琳慧 | 011086417101 | 122.5 | 35 |
| 王媛媛 | 011086416606 | 122 | 38 |
| 任俊 | 011086415812 | 122 | 38 |
| 刘力嘉 | 011086418017 | 122 | 38 |
| 杨惠云 | 011086418801 | 122 | 38 |
| 郭彤 | 011086414914 | 122 | 38 |
| 王忻怡 | 011086416130 | 122 | 38 |
| 段文侠 | 011086419622 | 121.5 | 44 |
| 刘亚亚 | 011086418726 | 121.5 | 44 |
| 郝惠妮 | 011086415617 | 121 | 46 |
| 崔浩 | 011086416018 | 121 | 46 |
| 王丽丽 | 011086420501 | 121 | 46 |
| 宋姗 | 011086420019 | 120.5 | 49 |
| 田乐 | 011086414105 | 120.5 | 49 |
| 李婷 | 011086416926 | 120 | 51 |
| 侯岳 | 011086414606 | 120 | 51 |
| 杜娟 | 011086421001 | 120 | 51 |
| 赵璐 | 011086419613 | 120 | 51 |
| 白瑞雪 | 011086421115 | 120 | 51 |
| 强聪莹 | 011086417621 | 119.5 | 56 |
| 惠瑞 | 011086420621 | 119.5 | 56 |
| 贾鹏飞 | 011086419008 | 119.5 | 56 |
| 黑矫健 | 011086419425 | 119.5 | 56 |
| 段中萍 | 011086420723 | 119.5 | 56 |
| 王帅 | 011086420002 | 119.5 | 56 |
| 郭璐 | 011086414116 | 119 | 62 |
| 史佩 | 011086419214 | 119 | 62 |
| 雷宁 | 011086417409 | 119 | 62 |
| 赵瑞瑜 | 011086416828 | 118.5 | 65 |
| 孙艳华 | 011086419512 | 118.5 | 65 |
| 王艳琳 | 011086415002 | 118.5 | 65 |
| 钱密楠 | 011086420608 | 118.5 | 65 |
| 王娜 | 011086420921 | 118 | 69 |
| 田东东 | 011086416217 | 118 | 69 |
| 张霞 | 011086419413 | 118 | 69 |
标签:
(责任编辑:ershixiong)
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除