2015-11-12 11:13:51 来源:
蓝田县 | |||
---|---|---|---|
姓名 | 考号 | 总分 | 名次 |
赵璇 | 011065004021 | 130 | 1 |
吴扬 | 011065004216 | 129 | 2 |
王妮娜 | 011065004727 | 128 | 3 |
李怡娜 | 011065005320 | 126 | 4 |
潘维 | 011065006028 | 125 | 5 |
张云云 | 011065004823 | 124 | 6 |
马琳 | 011065003824 | 123.5 | 7 |
许莹 | 011065004220 | 123.5 | 7 |
刘文 | 011065004616 | 123.5 | 7 |
姚雪宁 | 011065005930 | 123.5 | 7 |
王波涛 | 011065004711 | 123 | 11 |
王璐 | 011065004818 | 122.5 | 12 |
刘晓慧 | 011065005025 | 122 | 13 |
张雯 | 011065006112 | 122 | 13 |
闫波波 | 011065004113 | 122 | 13 |
王瑜 | 011065004812 | 121.5 | 16 |
王婷 | 011065004921 | 120.5 | 17 |
白冠楠 | 011065005923 | 120 | 18 |
王欢欢 | 011065004327 | 120 | 18 |
胡文露 | 011065003725 | 119.5 | 20 |
陈云 | 011065003712 | 118.5 | 21 |
朱琳 | 011065006020 | 117.5 | 22 |
臧颖 | 011065005507 | 117 | 23 |
李毅 | 011065004930 | 116.5 | 24 |
刘杰 | 011065005416 | 116.5 | 24 |
漆悦 | 011065004003 | 116 | 26 |
黄敏娜 | 011065006027 | 116 | 26 |
周丽 | 011065003903 | 116 | 26 |
姚妮 | 011065005628 | 116 | 26 |
樊斌 | 011065006016 | 115.5 | 30 |
邵国娜 | 011065004019 | 115.5 | 30 |
庞亚娟 | 011065004604 | 115 | 32 |
闫当秀 | 011065003815 | 114 | 33 |
米丹 | 011065003620 | 114 | 33 |
苗鹏飞 | 011065005526 | 112.5 | 35 |
雷娟娜 | 011065003821 | 112.5 | 35 |
王伊兰 | 011065004918 | 112 | 37 |
张晶 | 011065005719 | 111.5 | 38 |
王超 | 011065003623 | 111 | 39 |
王展 | 011065003621 | 110.5 | 40 |
周琛 | 011065004707 | 110.5 | 40 |
标签:
(责任编辑:ershixiong)
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除