2015-11-12 11:11:30 来源:
| 周至县 | |||
|---|---|---|---|
| 姓名 | 考号 | 总分 | 名次 |
| 陈苗苗 | 011075000405 | 132.5 | 1 |
| 刘紫娟 | 011076421528 | 131 | 2 |
| 刘亚茹 | 011075002213 | 129 | 3 |
| 丁楠 | 011075001730 | 128 | 4 |
| 张文文 | 011075002814 | 124 | 5 |
| 史俊样 | 011075001720 | 124 | 5 |
| 周钰瑶 | 011076421916 | 122.5 | 7 |
| 郭一新 | 011075003015 | 122 | 8 |
| 薛琼 | 011076422011 | 122 | 8 |
| 崔倩 | 011075002815 | 121.5 | 10 |
| 郭妮宁 | 011075000302 | 121 | 11 |
| 宋敏 | 011075002606 | 121 | 11 |
| 王洁 | 011075001209 | 121 | 11 |
| 余婷 | 011075000522 | 120.5 | 14 |
| 陈莉娜 | 011076421624 | 120.5 | 14 |
| 刘斐 | 011075001603 | 120.5 | 14 |
| 程洋洋 | 011075000327 | 120.5 | 14 |
| 李鹏涛 | 011075000817 | 120 | 18 |
| 陈思思 | 011075001507 | 120 | 18 |
| 李晨 | 011075002011 | 119 | 20 |
| 曹纹纹 | 011075002116 | 118.5 | 21 |
| 付彤 | 011075002106 | 118.5 | 21 |
| 梁威静 | 011075002124 | 118.5 | 21 |
| 郭瑶 | 011076421805 | 118 | 24 |
| 吕露 | 011075002527 | 118 | 24 |
| 张佳 | 011076421807 | 117.5 | 26 |
| 龙亚梅 | 011075000920 | 117 | 27 |
| 丁维 | 011075002006 | 117 | 27 |
| 卓静 | 011075000129 | 116.5 | 29 |
| 赵萌 | 011075002619 | 116 | 30 |
| 李梦娜 | 011075002730 | 116 | 30 |
| 张小飞 | 011076421517 | 116 | 30 |
| 黄月 | 011075000619 | 116 | 30 |
| 李佳 | 011075003123 | 116 | 30 |
| 车宇婷 | 011075003127 | 116 | 30 |
| 柯美文 | 011075001914 | 115.5 | 36 |
| 赵敏 | 011075000118 | 115.5 | 36 |
| 刘青兰 | FONT color=#000000 face=Arial>011075000412 | 115.5 | 36 |
| 王涛 | 011076421910 | 115 | 39 |
| 丁岚 | 011075000223 | 114.5 | 40 |
| 周萌 | 011075002208 | 114.5 | 40 |
| 李蒙 | 011075003318 | 114 | 42 |
| 张艺尧 | 011076422024 | 114 | 42 |
| 杨恬 | 011075002304 | 114 | 42 |
| 任希 | 011075003410 | 113.5 | 45 |
| 王保平 | 011075000726 | 113.5 | 45 |
| 付粉鸟 | 011075001609 | 113 | 47 |
| 李凡 | 011076421614 | 113 | 47 |
| 马亮 | 011075001217 | 113 | 47 |
| 巩航 | 011075001323 | 113 | 47 |
| 周文静 | 011075000417 | 113 | 47 |
| 郑璐 | 011076421919 | 112.5 | 52 |
| 贾继朋 | 011075002802 | 112.5 | 52 |
| 张航飞 | 011075001916 | 112.5 | 52 |
| 葛瑶 | 011075000903 | 112 | 55 |
| 王晶 | 011075002715 | 112 | 55 |
| 蒲飞艳 | 011076421925 | 112 | 55 |
| 谭俊梅 | 011075000120 | 111.5 | 58 |
| 李亚乐 | 011076421514 | 111.5 | 58 |
| 任模 | 011075000426 | 111.5 | 58 |
| 李旭阳 | 011075002923 | 111.5 | 58 |
| 郭包妮 | 011075002603 | 111.5 | 58 |
标签:
(责任编辑:ershixiong)
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除