2015-10-09 17:25:08 来源:
根据《2015年合肥市高校毕业生基层特定岗位人员补录公告》的要求和安排,瑶海区按照合成笔试成绩从到低分等额确定了资格审查及体检人员26名,现予以公告。
10月9日,体检人员携带有效居民身份证、户口簿、学历证书、笔试准考证和网上报名资格审查表原件及上述材料的所有复印件,到瑶海区人力资源和社会保证局参加资格审查,并安排体检相关事宜。
审查地址:合肥市明光路与和平路交口往南300米瑶海区教体局大楼九楼(和平中学学校旁)。
联系人:何先生 0551-64496518。
瑶海区人力资源和社会保证局
2015年9月29日
附件:瑶海区2015年高校毕业生基层特定岗位人员补录资格审查及体检人员花名册
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 岗位代码 | 招聘单位 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 1000200328 | 刘璐 | 女 | 1006 | 瑶海区 | 72.5 | |
2 | 1000104004 | 钱星星 | 女 | 70.75 | |||
3 | 1000103727 | 何庆 | 女 | 68.3 | |||
4 | 1000200118 | 孙涛 | 男 | 67.15 | |||
5 | 1000200329 | 何彬彬 | 女 | 66.75 | |||
6 | 1000200302 | 宣吴炳 | 男 | 66.55 | |||
7 | 1000103812 | 谢孟兰 | 女 | 66.35 | |||
8 | 1000103904 | 吴雨 | 男 | 66.1 | |||
9 | 1000200208 | 冯晓曦 | 女 | 65.75 | |||
10 | 1000200228 | 朱霞 | 女 | 65.65 | |||
11 | 1000200230 | 薛丽 | 女 | 65.15 | |||
12 | 1000103712 | 王亚洲 | 男 | 64.85 | |||
13 | 1000200220 | 常志锦 | 女 | 64.8 | |||
14 | 1000103903 | 刘志豪 | 男 | 64.4 | |||
15 | 1000200318 | 李文思 | 女 | 64.25 | |||
16 | 1000103927 | 邓琳 | 女 | 64.2 | |||
17 | 1000104024 | 闫梅 | 女 | 63.8 | |||
18 | 1000103912 | 卫士文 | 女 | 63.7 | |||
19 | 1000200322 | 杨鹤 | 女 | 63.6 | |||
20 | 1000200108 | 王晓东 | 男 | 63.6 | |||
21 | 1000200216 | 周曼 | 女 | 63.55 | |||
22 | 1000200325 | 胡志伟 | 男 | 63.25 | |||
23 | 1000103929 | 冯婉华 | 女 | 63.25 | |||
24 | 1000200309 | 武海萍 | 女 | 63.05 | |||
25 | 1000200115 | 吴丹 | 女 | 63 | |||
26 | 1000200411 | 陶婷婷 | 女 | 62.85 | 替补拟聘,方添钰弃权 |
更多考试信息请查看社区工作者考试网,了解社区工作者考试时间、社区工作者考试内容。
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及原文地址。
标签:
(责任编辑:lx13767)
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除