2015-08-14 13:42:34 来源:
【导语】2015年社区工作者考试公告正在陆续发布中,大部分的考生也进入了紧张的备考阶段,为了防止各位考生在备考之时忽略了社区工作者考试公告的信息,中公教育社区工作者考试网搜集整理了社区工作者的公告信息,希望广大考生及时了解。
大兴区2015年公开招录社会工作者面试工作已于2015年8月12日结束,根据考生综合成绩(笔试成绩、面试成绩各占50%),现将考生综合成绩及进入体检阶段人员公示如下:
一、考生综合成绩(见附件)
二、进入体检阶段考生(见附件备注栏)
三、体检时间
清源、兴丰、林校路、天宫院、高米店、黄村、西红门、采育社区服务站岗位考生体检时间为2015年8月17日(周一)上午8:00 ;社会领域党务、其他社会工作岗位考生体检时间为2015年8月18日(周二)上午8:00。
四、体检地点
中国中医科学院广安门医院南区(原大兴中医院)五号楼一层体检中心 地址:大兴区黄村镇兴丰北大街(二段)138号(大兴七中对面)
五、注意事项
1、未按规定时间到指定地点进行体检的考生,视为自动放弃体检资格。因未按规定参加体检或体检不合格所出现的名额空缺,根据考生综合成绩由高到低依次递补进入体检阶段。
2、体检当天请携带本人身份证原件和近期一寸彩色免冠照片(1张)。
3、请早上空腹参加体检(不要吃早餐,不要喝饮料及含糖分的东西,建议不要喝水,前一天晚上不要吃油腻食品)。
咨询电话:69265920
附件:综合成绩及进入体检阶段人员名单
综合成绩及进入体检阶段人员名单 | |||||
岗位名称 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 综合成绩 | 备注 |
清源街道社区服务站岗位 | 1 | 赵润洁 | 15031010 | 81.58 | 进入体检阶段 |
2 | 吴志敏 | 15031519 | 79.31 | 进入体检阶段 | |
3 | 赵倩 | 15031616 | 79.18 | 进入体检阶段 | |
4 | 李晓雯 | 15031713 | 78.67 | 进入体检阶段 | |
5 | 臧志颖 | 15031320 | 77.37 | 进入体检阶段 | |
6 | 陈忱 | 15031106 | 77.05 | 进入体检阶段 | |
7 | 叶明帅 | 15031226 | 76.83 | 进入体检阶段 | |
8 | 贾洪莉 | 15031213 | 76.19 | 进入体检阶段 | |
9 | 田玲 | 15030902 | 76.08 | 进入体检阶段 | |
10 | 王超 | 15031501 | 75.68 | 进入体检阶段 | |
11 | 梁娟芳 | 15031418 | 75.27 | 进入体检阶段 | |
12 | 吴秋佳 | 15031924 | 75.22 | 进入体检阶段 | |
13 | 王兀 | 15031225 | 75.13 | 进入体检阶段 | |
14 | 杨琳 | 15031508 | 74.91 | 进入体检阶段 | |
15 | 刘阳 | 15031203 | 74.86 | 进入体检阶段 | |
16 | 赵莹 | 15031415 | 74.83 | 进入体检阶段 | |
17 | 王思聪 | 15031316 | 74.50 | 进入体检阶段 | |
18 | 王薇 | 15031227 | 74.45 | 进入体检阶段 | |
19 | 杨丽 | 15031224 | 74.26 | 进入体检阶段 | |
20 | 王文春 | 15031011 | 73.99 | 进入体检阶段 | |
21 | 张丹 | 15031515 | 73.77 | 进入体检阶段 | |
22 | 常柳 | 15030918 | 73.65 | 进入体检阶段 | |
23 | 张然 | 15030828 | 73.30 | 进入体检阶段 | |
24 | 郭雪连 | 15030919 | 73.21 | 进入体检阶段 | |
25 | 郑开宇 | 15031908 | 72.78 | 进入体检阶段 | |
26 | 宋哲 | 15030827 | 72.49 | 进入体检阶段 | |
27 | 曹伟 | 15030903 | 72.31 | ||
28 | 张天杰 | 15031324 | 71.74 | ||
29 | 白坤 | 15031413 | 71.10 | ||
30 | 李东伟 | 15030908 | 70.68 | ||
31 | 张静 | 15031513 | 70.59 | ||
32 | 张胜男 | 15031302 | 70.54 | ||
33 | 李欣 | 15031015 | 69.87 | ||
34 | 杜海燕 | 15031027 | 69.51 | ||
35 | 李斌 | 15030912 | 缺考 | ||
36 | 王波 | 15031720 | 缺考 | ||
37 | 闫碧瑶 | 15031101 | 缺考 | ||
38 | 侯爽 | 15031503 | 缺考 | ||
高米店街道社区服务站岗位 | 1 | 邓赛 | 15052324 | 74.04 | 进入体检阶段 |
2 | 李程远 | 15052306 | 71.60 | 进入体检阶段 | |
3 | 孟春蓓 | 15052310 | 71.29 | 进入体检阶段 | |
黄村地区社区服务站岗位 | 1 | 孙帅 | 15072603 | 77.31 | 进入体检阶段 |
2 | 王丽华 | 15072922 | 74.47 | 进入体检阶段 | |
3 | 石建 | 15072713 | 74.18 | 进入体检阶段 | |
4 | 施莉 | 15072803 | 73.86 | 进入体检阶段 | |
5 | 王卫婷 | 15072626 | 73.67 | 进入体检阶段 | |
6 | 郝莉莉 | 15072720 | 73.54 | 进入体检阶段 | |
7 | 杨琳 | 15072918 | 72.85 | 进入体检阶段 | |
8 | 朱晓晴 | 15072610 | 72.36 | 进入体检阶段 | |
9 | 宋雪 | 15073001 | 72.33 | 进入体检阶段 | |
10 | 李聪聪 | 15072727 | 71.97 | 进入体检阶段 | |
11 | 刘书艳 | 15072617 | 71.60 | 进入体检阶段 | |
12 | 佟彤 | 15072709 | 70.46 | 进入体检阶段 | |
13 | 谷银凤 | 15073002 | 70.20 | 进入体检阶段 | |
14 | 王聪 | 15072602 | 69.55 | 进入体检阶段 | |
15 | 金永利 | 15073014 | 68.88 | 进入体检阶段 | |
16 | 程艳彤 | 15072804 | 68.09 | 进入体检阶段 | |
兴丰街道社区服务站岗位 | 1 | 周令 | 15010210 | 76.14 | 进入体检阶段 |
2 | 张剑超 | 15010305 | 74.38 | 进入体检阶段 | |
3 | 刘征 | 15010301 | 72.36 | 进入体检阶段 | |
4 | 高峻 | 15010108 | 66.50 | 进入体检阶段 | |
5 | 周慧达 | 15010216 | 65.01 | 进入体检阶段 | |
林校路街道社区服务站岗位 | 1 | 孙雯 | 15020410 | 74.89 | 进入体检阶段 |
2 | 张天明 | 15020805 | 73.87 | 进入体检阶段 | |
3 | 袁亚维 | 15020425 | 73.50 | 进入体检阶段 | |
4 | 王洋 | 15020428 | 72.90 | 进入体检阶段 | |
5 | 陈晓鹏 | 15020807 | 72.66 | 进入体检阶段 | |
6 | 师春伟 | 15020510 | 72.45 | 进入体检阶段 | |
7 | 刘珊 | 15020620 | 72.28 | 进入体检阶段 | |
8 | 翟金鑫 | 15020729 | 72.13 | 进入体检阶段 | |
9 | 刘丹 | 15020806 | 71.26 | 进入体检阶段 | |
10 | 张京艳 | 15020624 | 69.34 | 进入体检阶段 | |
11 | 赵薇 | 15020610 | 69.32 | 进入体检阶段 | |
12 | 张营 | 15020712 | 68.27 | 进入体检阶段 | |
13 | 徐鹤凤 | 15020728 | 缺考 | ||
14 | 谷学芳 | 15020414 | 缺考 | ||
15 | 乔倩倩 | 15020623 | 缺考 | ||
天宫院街道社区服务站岗位 | 1 | 王伟 | 15042013 | 73.14 | 进入体检阶段 |
2 | 周然 | 15042101 | 72.74 | 进入体检阶段 | |
3 | 曹雷 | 15042208 | 72.50 | 进入体检阶段 | |
4 | 刘成 | 15042216 | 69.59 | 进入体检阶段 | |
5 | 潘艳飞 | 15042205 | 67.09 | 进入体检阶段 | |
6 | 姜轩 | 15042215 | 缺考 | ||
西红门地区社区服务站岗位 | 1 | 陈蔚然 | 15062417 | 74.74 | 进入体检阶段 |
2 | 王浩龙 | 15062502 | 70.13 | 进入体检阶段 | |
3 | 魏丽娜 | 15062519 | 68.66 | 进入体检阶段 | |
4 | 夏明月 | 15062530 | 68.60 | 进入体检阶段 | |
5 | 张盼盼 | 15062413 | 68.55 | 进入体检阶段 | |
6 | 郭金璐 | 15062525 | 68.01 | 进入体检阶段 | |
7 | 朱颖 | 15062407 | 缺考 | ||
采育镇社区服务站岗位 | 1 | 曹艳杰 | 15083111 | 74.54 | 进入体检阶段 |
2 | 袁珊珊 | 15083104 | 71.22 | 进入体检阶段 | |
3 | 刘欢 | 15083102 | 67.07 | 进入体检阶段 | |
社会领域党务岗位 | 1 | 杨春 | 15093304 | 80.81 | 进入体检阶段 |
2 | 杨奕 | 15093222 | 78.11 | 进入体检阶段 | |
3 | 张婧媛 | 15093323 | 76.33 | 进入体检阶段 | |
4 | 李泽航 | 15093310 | 76.30 | 进入体检阶段 | |
5 | 杨淼 | 15093221 | 75.13 | 进入体检阶段 | |
6 | 王芮 | 15093212 | 73.18 | 进入体检阶段 | |
7 | 胡琨 | 15093313 | 73.15 | 进入体检阶段 | |
8 | 徐笑梅 | 15093207 | 72.44 | 进入体检阶段 | |
9 | 武芳芳 | 15093316 | 72.14 | 进入体检阶段 | |
10 | 乔楠 | 15093306 | 72.11 | 进入体检阶段 | |
11 | 韩骏 | 15093229 | 71.98 | 进入体检阶段 | |
12 | 李冉 | 15093208 | 71.32 | 进入体检阶段 | |
13 | 王杨 | 15093210 | 70.72 | 进入体检阶段 | |
14 | 杜文雅 | 15093202 | 69.64 | 进入体检阶段 | |
15 | 李梦娇 | 15093319 | 68.32 | ||
16 | 林琳 | 15093219 | 68.05 | ||
17 | 高盼盼 | 15093217 | 66.22 | ||
18 | 郑秋宾 | 15093308 | 缺考 | ||
其他社会工作岗位 | 1 | 任丽颖 | 15103430 | 77.76 | 进入体检阶段 |
2 | 朱明铮 | 15103724 | 77.69 | 进入体检阶段 | |
3 | 崔燕南 | 15103707 | 75.48 | 进入体检阶段 | |
4 | 耿盼 | 15103604 | 74.09 | 进入体检阶段 | |
5 | 王瑞雪 | 15103506 | 71.54 | 进入体检阶段 | |
6 | 潘爱花 | 15103413 | 71.31 | 进入体检阶段 | |
7 | 刘娜 | 15103425 | 70.73 | 进入体检阶段 | |
8 | 吴金淼 | 15103529 | 69.94 | 进入体检阶段 | |
9 | 包伟光 | 15103616 | 69.84 | 进入体检阶段 | |
10 | 乔学文 | 15103721 | 66.43 | 进入体检阶段 | |
11 | 李超 | 15103803 | 63.82 | 进入体检阶段 | |
12 | 齐昆 | 15103621 | 缺考 |
大兴区社区工作者招录工作领导小组办公室
二○一五年八月十三日
2015北京大兴区招录社会工作者笔试成绩及现场资格审核阶段人员公告
更多考试信息请查看社区工作者考试网,了解社区工作者考试时间、社区工作者考试内容。
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及原文地址。
标签:
(责任编辑:ershixiong)
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除