2015-06-16 17:18:14 来源:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 考场号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试成绩排名 | 面试人选 | 备注 | 
| 1 | 赖超 | 男 | 2 | 043 | 72 | 1 | √ | |
| 2 | 粟海芬 | 女 | 2 | 038 | 71 | 2 | √ | |
| 3 | 奚秀凤 | 女 | 2 | 040 | 70 | 3 | √ | |
| 4 | 张万秋 | 女 | 1 | 002 | 67 | 4 | √ | |
| 5 | 杨碧玲 | 女 | 1 | 027 | 66 | 5 | √ | |
| 6 | 韦爱艺 | 女 | 2 | 039 | 66 | 5 | √ | |
| 7 | 班其雄 | 男 | 2 | 035 | 65 | 7 | √ | |
| 8 | 黄翠群 | 女 | 2 | 034 | 64 | 8 | √ | |
| 9 | 梁美柒 | 女 | 1 | 030 | 62 | 9 | √ | |
| 10 | 李舒音 | 女 | 1 | 016 | 61 | 10 | √ | |
| 11 | 韦炜 | 女 | 1 | 004 | 60 | 11 | √ | |
| 12 | 陆丽萍 | 女 | 1 | 021 | 60 | 11 | √ | |
| 13 | 杨方萍 | 女 | 1 | 007 | 59 | 13 | √ | |
| 14 | 陆娟娟 | 女 | 1 | 005 | 58 | 14 | √ | |
| 15 | 杨妮 | 女 | 1 | 009 | 58 | 14 | √ | |
| 16 | 廖艳宝 | 女 | 2 | 032 | 58 | 14 | √ | |
| 17 | 郑桂芳 | 女 | 1 | 025 | 57 | 17 | ||
| 18 | 黎忠瓒 | 男 | 1 | 003 | 56 | 18 | ||
| 19 | 张翠银 | 女 | 1 | 012 | 56 | 18 | ||
| 20 | 陆敏峰 | 男 | 1 | 013 | 56 | 18 | ||
| 21 | 李学 | 男 | 1 | 026 | 56 | 18 | ||
| 22 | 蓝安 | 男 | 1 | 001 | 55 | 22 | ||
| 23 | 谭延红 | 男 | 1 | 010 | 54 | 23 | ||
| 24 | 刘文玲 | 女 | 2 | 036 | 54 | 23 | ||
| 25 | 陆彩英 | 女 | 1 | 014 | 53 | 25 | ||
| 26 | 陈小红 | 女 | 1 | 018 | 52 | 26 | ||
| 27 | 覃丹玲 | 女 | 2 | 037 | 52 | 26 | ||
| 28 | 宁芳 | 女 | 1 | 008 | 51 | 28 | ||
| 29 | 蒋彩云 | 女 | 1 | 024 | 51 | 28 | ||
| 30 | 欧亚群 | 女 | 1 | 028 | 47 | 30 | ||
| 31 | 杨金禄 | 男 | 1 | 015 | 46 | 31 | ||
| 32 | 毛甜甜 | 女 | 2 | 033 | 46 | 31 | ||
| 33 | 莫丽涛 | 女 | 2 | 041 | 46 | 31 | ||
| 34 | 谭冬柳 | 女 | 1 | 022 | 45 | 34 | ||
| 35 | 梁燕玲 | 女 | 1 | 017 | 42 | 35 | ||
| 36 | 赵飞 | 男 | 1 | 006 | 0 | 弃考 | ||
| 37 | 陆少艳 | 女 | 1 | 011 | 0 | 弃考 | ||
| 38 | 黄学领 | 男 | 1 | 019 | 0 | 缺考 | ||
| 39 | 黄上容 | 女 | 1 | 020 | 0 | 弃考 | ||
| 40 | 黄丹 | 女 | 1 | 023 | 0 | 弃考 | ||
| 41 | 周宁 | 女 | 1 | 029 | 0 | 缺考 | ||
| 42 | 钟琪清 | 女 | 2 | 031 | 0 | 缺考 | ||
| 43 | 黄静 | 女 | 2 | 042 | 0 | 缺考 | ||
| 注:该岗位招聘7人,面试比例为1:2,按1:2比例排列很后一名如出现笔试分数 相同的并列为面试人选。  | 
	||||||||
标签:
(责任编辑:ershixiong)
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除