2015-05-20 13:24:19 来源:
社区工作者考试网温馨提醒您关注浙江社区工作者招考信息:
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 
| 1 | 20155010120 | 70 | 
| 2 | 20155010115 | 69 | 
| 3 | 20155010110 | 68 | 
| 4 | 20155010119 | 67 | 
| 5 | 20155010108 | 66 | 
| 6 | 20155010102 | 65 | 
| 7 | 20155010112 | 65 | 
| 8 | 20155010114 | 65 | 
| 9 | 20155010122 | 65 | 
| 10 | 20155010113 | 63 | 
| 11 | 20155010101 | 62 | 
| 12 | 20155010116 | 62 | 
| 13 | 20155010106 | 61 | 
| 14 | 20155010109 | 61 | 
| 15 | 20155010111 | 61 | 
| 16 | 20155010103 | 60 | 
| 17 | 20155010105 | 57 | 
| 18 | 20155010118 | 55 | 
| 19 | 20155010104 | 54 | 
| 20 | 20155010121 | 53 | 
| 21 | 20155010117 | 51 | 
| 22 | 20155010107 | 46 | 
1、加粗的人员进入面试;
2、面试时间、地点另行通知。
原标题:白沙街道招聘社区专职工作者笔试成绩公告
白沙街道办事处
2015年5月19日
标签:
(责任编辑:ershixiong)
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除