2015-05-05 10:43:50 来源: 中公社区工作者考试网
【导语】2015年福建厦门思明区滨海街道办事处招聘社区工作者已经结束啦,下面是成绩的公示哦!各位考生要及时了解信息。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 笔试成绩(50%) | 面试成绩 | 面试成绩(50%) | 总成绩 | 名次 | 是否体检 | 备注 |
1 | 104 | 王凌燕 | 女 | 69.1 | 34.55 | 87.8 | 43.9 | 78.45 | 1 | 是 | |
2 | 82 | 闫子平 | 女 | 68.4 | 34.2 | 85.2 | 42.6 | 76.8 | 2 | 是 | |
3 | 9 | 叶昆仑 | 男 | 68.8 | 34.4 | 84 | 42 | 76.4 | 3 | 是 | |
4 | 34 | 李 霞 | 女 | 65.3 | 32.65 | 85.6 | 42.8 | 75.45 | 4 | 是 | |
5 | 74 | 孙智超 | 男 | 64.1 | 32.05 | 86.2 | 43.1 | 75.15 | 5 | 是 | |
6 | 110 | 林 彬 | 男 | 66.3 | 33.15 | 83.2 | 41.6 | 74.75 | 6 | ||
7 | 100 | 陈昭木 | 男 | 65.5 | 32.75 | 83.8 | 41.9 | 74.65 | 7 | ||
8 | 23 | 许 馨 | 女 | 63.5 | 31.75 | 85.6 | 42.8 | 74.55 | 8 | ||
9 | 117 | 凌欣虹 | 女 | 65 | 32.5 | 84 | 42 | 74.5 | 9 | ||
10 | 77 | 连松梅 | 女 | 63.5 | 31.75 | 85.4 | 42.7 | 74.45 | 10 | ||
11 | 106 | 宫宇宁 | 女 | 64.8 | 32.4 | 84 | 42 | 74.4 | 11 | ||
12 | 12 | 林?超 | 男 | 62.9 | 31.45 | 82.8 | 41.4 | 72.85 | 12 | ||
13 | 75 | 陈 瑛 | 女 | 63.5 | 31.75 | 81.8 | 40.9 | 72.65 | 13 | ||
14 | 71 | 李雪莉 | 女 | 66.2 | 33.1 | 77.2 | 38.6 | 71.7 | 14 | ||
15 | 4 | 张毓敏 | 女 | 63.8 | 31.9 | 79 | 39.5 | 71.4 | 15 |
2015年福建省厦门思明区滨海街道办事处招聘社区工作者体检通知
更多考试信息请查看社区工作者考试网,了解社区工作者考试时间、社区工作者考试内容。
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及原文地址。
标签:
(责任编辑:小花花)
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除