2015-03-31 15:55:38 来源:
2015年田家庵区公开招考社区工作人员笔试面试成绩
| 准考证 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 
| 2015010102 | 70.5 | 75.2 | 72.38 | 
| 2015010104 | 71.5 | 72.6 | 71.94 | 
| 2015010106 | 70.5 | 69.6 | 70.14 | 
| 2015010109 | 73 | 73.8 | 73.32 | 
| 2015010110 | 76.5 | 76.2 | 76.38 | 
| 2015010115 | 72.5 | 74.2 | 73.18 | 
| 2015010124 | 69 | 78.2 | 72.68 | 
| 2015010125 | 76 | 77.4 | 76.56 | 
| 2015010201 | 74.5 | 79.6 | 76.54 | 
| 2015010203 | 71.5 | 75.8 | 73.22 | 
| 2015010213 | 73 | 76 | 74.2 | 
| 2015010216 | 67.5 | 73.6 | 69.94 | 
| 2015010220 | 70.5 | 79.2 | 73.98 | 
| 2015010225 | 72 | 75.4 | 73.36 | 
| 2015010306 | 77.5 | 74.2 | 76.18 | 
| 2015010313 | 68 | 75 | 70.8 | 
| 2015010316 | 69.5 | 76.2 | 72.18 | 
| 2015010322 | 67.5 | 72 | 69.3 | 
| 2015010402 | 73.5 | 76.8 | 74.82 | 
| 2015010429 | 68 | 67 | 67.6 | 
| 2015010504 | 68 | 77.6 | 71.84 | 
| 2015010517 | 67.5 | 70.6 | 68.74 | 
| 2015010521 | 68 | 71 | 69.2 | 
| 2015010603 | 73 | 78 | 75 | 
| 2015010606 | 70.5 | 69.8 | 70.22 | 
| 2015010620 | 75.5 | 73.6 | 74.74 | 
| 2015010622 | 73 | 75.4 | 73.96 | 
| 2015010713 | 70 | 74.8 | 71.92 | 
| 2015010718 | 77 | 75.6 | 76.44 | 
| 2015010722 | 68.5 | 74 | 70.7 | 
| 2015010726 | 71 | 74 | 72.2 | 
| 2015010823 | 76.5 | 75.6 | 76.14 | 
| 2015010830 | 76 | 78 | 76.8 | 
| 2015010905 | 67.5 | 72 | 69.3 | 
| 2015010927 | 67.5 | 80.4 | 72.66 | 
| 2015011022 | 68.5 | 79 | 72.7 | 
| 2015011103 | 68.5 | 77 | 71.9 | 
| 2015011106 | 69.5 | 72.4 | 70.66 | 
| 2015011118 | 73 | 80.2 | 75.88 | 
| 2015011227 | 75.5 | 77.2 | 76.18 | 
| 2015011303 | 80 | 70.2 | 76.08 | 
| 2015011321 | 72 | 76.4 | 73.76 | 
| 2015011322 | 72.5 | 0 | 43.5 | 
| 2015011416 | 68.5 | 68 | 68.3 | 
| 2015011429 | 67.5 | 73.8 | 70.02 | 
| 2015011507 | 70.5 | 74.6 | 72.14 | 
| 2015011509 | 71 | 71.6 | 71.24 | 
| 2015011517 | 67.5 | 77.6 | 71.54 | 
| 2015011523 | 69.5 | 74.6 | 71.54 | 
| 2015011625 | 68 | 72.8 | 69.92 | 
| 2015011708 | 76.5 | 69.8 | 73.82 | 
| 2015011714 | 68.5 | 70.2 | 69.18 | 
| 2015011722 | 68.5 | 77 | 71.9 | 
| 2015011728 | 72 | 75.2 | 73.28 | 
| 2015011804 | 69 | 77.8 | 72.52 | 
| 2015011810 | 82.5 | 76.8 | 80.22 | 
| 2015011827 | 69.5 | 69.4 | 69.46 | 
| 2015011923 | 69 | 71.4 | 69.96 | 
| 2015012104 | 69 | 77.2 | 72.28 | 
| 2015012112 | 75 | 78 | 76.2 | 
更多考试信息请查看社区工作者考试网,了解社区工作者考试时间、社区工作者考试内容。
 注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及原文地址。
标签:
(责任编辑:小花花)
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除