2014-12-12 18:18:44 来源: 郎溪县人力资源和社会保证局
序 号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号 | 安置对象类型 | 安置时间 | 岗位名称 | 用人单位 | 联系电话 |
1 | 陈红霞 | 女 | 342522198303130024 | 失林失地 | 2014年11月 | 养老服务 | 郎溪县社会福利中心 | 18196751281 |
2 | 殷国宁 | 男 | 342522195702140015 | 国企关闭破产 | 2014年11月 | 养老服务 | 郎溪县社会福利中心 | 13393133346 |
3 | 徐红 | 女 | 342522196603300946 | 集体企业下岗职工 | 2014年11月 | 养老服务 | 郎溪县爱心老年公寓 | 13856335058 |
4 | 宗京鸿 | 男 | 342522197112082117 | 零就业家庭 | 2014年7月 | 就业和社会保证 | 郎溪县经济开发区管委会 | 13856300755 |
5 | 詹丽莉 | 女 | 342522198501012125 | 失地农民 | 2014年7月 | 就业和社会保证 | 郎溪县经济开发区管委会 | 13865391087 |
6 | 肖其峰 | 男 | 342522197309012112 | 零就业家庭 | 2014年7月 | 残疾人服务 | 郎溪县经济开发区管委会 | 13856370267 |
7 | 殷仁龙 | 男 | 342522198601162112 | 失地农民 | 2014年7月 | 保绿、保洁、保安 | 郎溪县经济开发区管委会 | 13956561394 |
8 | 陈文彬 | 男 | 342522197403120013 | 零就业家庭 | 2014年7月 | 保绿、保洁、保安 | 郎溪县经济开发区管委会 | 15956376317 |
9 | 王宇力 | 男 | 342522198012140011 | 零就业家庭 | 2014年7月 | 市政管理、治安巡防 | 郎溪县经济开发区管委会 | 13856335257 |
10 | 孙超 | 男 | 342522199002281579 | 毕业两年内未就业家庭困难高校毕业生 | 2014年7月 | 公共环境卫生 | 郎溪县经济开发区管委会 | 18005630228 |
备注:公示的期限为7天。自公示之日起,个人和单位对公示对象存在不符合条件问题的,可以书面、电话等形式向县人社局反映举报,举报人应提供反映被举报人问题的具体事实,并署真实姓名、联系电话和联系地址,否则不予受理。本单位负责为举报人保密。
举报电话:7015629
郎溪县人力资源和社会保证局
2014年12月10日
更多考试信息请查看社区工作者考试网,了解社区工作者考试时间、社区工作者考试内容。
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及原文地址。
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除