2014-11-07 09:15:52 来源: 陕西省人民政府
原标题:2014年陕西省城镇社区专职工作人员招聘考试各区县面试入围分数线
单位名称 | 职位名称 | 分数线 |
西安市 | 新城区 | 107 |
西安市 | 碑林区 | 112 |
西安市 | 莲湖区 | 110.5 |
西安市 | 雁塔区 | 113.5 |
西安市 | 未央区 | 114 |
西安市 | 灞桥区 | 112.5 |
西安市 | 阎良区 | 115 |
西安市 | 临潼区 | 114 |
西安市 | 长安区 | 110.5 |
西安市 | 沣东新城 | 115 |
西安市 | 户县 | 112.5 |
西安市 | 周至县 | 108 |
西安市 | 蓝田县 | 109.5 |
西安市 | 高陵县 | 118.5 |
宝鸡市 | 金台区 | 116.5 |
宝鸡市 | 渭滨区 | 116 |
宝鸡市 | 陈仓区 | 112.5 |
宝鸡市 | 凤翔县 | 110 |
宝鸡市 | 岐山县 | 113 |
宝鸡市 | 扶风县 | 105 |
宝鸡市 | 眉县 | 106.5 |
宝鸡市 | 陇县 | 112 |
宝鸡市 | 千阳县 | 114 |
宝鸡市 | 麟游县 | 105.5 |
宝鸡市 | 太白县 | 110 |
宝鸡市 | 凤县 | 109 |
宝鸡市 | 高新区 | 116.5 |
咸阳市 | 秦都区 | 117.5 |
咸阳市 | 武功县 | 110 |
咸阳市 | 乾县 | 112 |
咸阳市 | 泾阳县 | 113 |
咸阳市 | 淳化县 | 111.5 |
咸阳市 | 长武县 | 108 |
咸阳市 | 永寿县 | 110 |
咸阳市 | 彬县 | 117 |
渭南市 | 华县 | 118 |
渭南市 | 潼关县 | 110.5 |
渭南市 | 大荔县 | 112.5 |
渭南市 | 澄城县 | 111.5 |
渭南市 | 合阳县 | 114.5 |
渭南市 | 蒲城县 | 115.5 |
渭南市 | 白水县 | 108 |
渭南市 | 富平县 | 110 |
铜川市 | 王益区 | 109.5 |
铜川市 | 印台区 | 110 |
铜川市 | 耀州区 | 113 |
铜川市 | 宜君县 | 108 |
铜川市 | 新区 | 113.5 |
延安市 | 宝塔区 | 121.5 |
延安市 | 吴起县 | 117 |
延安市 | 志丹县 | 116 |
延安市 | 延川县 | 115.5 |
延安市 | 延长县 | 110 |
延安市 | 富县 | 117.5 |
延安市 | 宜川县 | 113.5 |
延安市 | 黄陵县 | 115.5 |
延安市 | 黄龙县 | 112.5 |
榆林市 | 榆阳区 | 121 |
榆林市 | 神木县 | 119 |
榆林市 | 府谷县 | 120 |
榆林市 | 靖边县 | 121 |
榆林市 | 横山县 | 114.5 |
榆林市 | 绥德县 | 120 |
榆林市 | 米脂县 | 117.5 |
榆林市 | 佳县 | 120 |
榆林市 | 吴堡县 | 114.5 |
榆林市 | 子洲县 | 112 |
榆林市 | 清涧县 | 113.5 |
汉中市 | 汉台区 | 111 |
汉中市 | 南郑县 | 103.5 |
汉中市 | 城固县 | 109 |
汉中市 | 洋县 | 111 |
汉中市 | 西乡县 | 109.5 |
汉中市 | 勉县 | 105.5 |
汉中市 | 镇巴县 | 103 |
汉中市 | 略阳县 | 101 |
汉中市 | 佛坪县 | 107.5 |
汉中市 | 宁强县 | 112 |
汉中市 | 留坝县 | 104 |
汉中市 | 开发区 | 99 |
安康市 | 汉滨区 | 118.5 |
商洛市 | 洛南县 | 116 |
商洛市 | 山阳县 | 112.5 |
商洛市 | 柞水县 | 115.5 |
更多考试信息请查看社区工作者考试网,了解社区工作者考试时间、社区工作者考试内容。
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及原文地址。
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除