2014-10-21 10:29:03 来源: 平湖市当湖街道办事处
原标题:关于公布2014年当湖街道村级文化专管员总成绩的通知
现将2014年当湖街道村级文化专管员总成绩公布如下,体检时间另行通知:
面试序号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 朱豪雷 | 男 | 30 | 41.01 | 71.01 | 2 | 入围体检 |
2 | 男 | 28 | 39.18 | 67.18 | 3 | ||
3 | 男 | 24 | 43 | 67 | 4 | ||
4 | 汤振 | 男 | 30 | 53.12 | 83.12 | 1 | 入围体检 |
5 | 女 | 30 | 49.07 | 79.07 | 8 | ||
6 | 女 | 28 | 51.54 | 79.54 | 6 | ||
7 | 女 | 32 | 45.63 | 77.63 | 11 | ||
8 | 金璐佳 | 女 | 31 | 54.99 | 85.99 | 1 | 入围体检 |
9 | 徐齐 | 女 | 31 | 53.84 | 84.84 | 2 | 入围体检 |
10 | 女 | 25 | 41.11 | 66.11 | 19 | ||
11 | 董梦颖 | 女 | 28 | 54.76 | 82.76 | 3 | 入围体检 |
12 | 女 | 25 | 33.14 | 58.14 | 22 | ||
13 | 女 | 32 | 44.71 | 76.71 | 14 | ||
14 | 女 | 28 | 48.29 | 76.29 | 16 | ||
15 | 女 | 29 | 36.57 | 65.57 | 20 | ||
16 | 女 | 28 | 48.93 | 76.93 | 13 | ||
17 | 任芳 | 女 | 28 | 53.5 | 81.5 | 4 | 入围体检 |
18 | 女 | 26 | 54.5 | 80.5 | 5 | ||
19 | 女 | 30 | 47.21 | 77.21 | 12 | ||
20 | 女 | 28 | 缺考 | 28 | 23 | ||
21 | 女 | 30 | 44.71 | 74.71 | 18 | ||
22 | 女 | 24 | 36.29 | 60.29 | 21 | ||
23 | 女 | 35 | 44.29 | 79.29 | 7 | ||
24 | 女 | 32 | 44 | 76 | 17 | ||
25 | 女 | 33 | 43.57 | 76.57 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除 |