2025-06-12 11:36:02 来源: 陕西中公教育
县市区 | 岗位名称 | 本岗位进入面试最低成绩 |
---|---|---|
榆阳区 | 普通岗位 | 228.77 |
孤儿岗位 | 142.19 | |
横山区 | 普通岗位 | 189.20 |
孤儿岗位 | 98.30 | |
神木市 | 普通岗位 | 182.20 |
孤儿岗位 | 116.50 | |
府谷县 | 普通岗位 | 237.28 |
孤儿岗位 | 180.60 | |
定边县 | 普通岗位 | 225.21 |
孤儿岗位 | 186.73 | |
靖边县 | 普通岗位 | 230.44 |
孤儿岗位 | 83.21 | |
绥德县 | 普通岗位 | 195.60 |
孤儿岗位 | 136.50 | |
米脂县 | 普通岗位 | 184.00 |
孤儿岗位 | 88.30 | |
佳县 | 普通岗位 | 161.00 |
孤儿岗位 | 134.00 | |
吴堡县 | 普通岗位 | 186.00 |
清涧县 | 普通岗位 | 175.00 |
孤儿岗位 | 129.40 | |
子洲县 | 普通岗位 | 185.40 |
孤儿岗位 | 135.90 |
(责任编辑:ljf00465)
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除