您现在的位置:首页 > 考试动态 > 职位表 >

2022年北京市朝阳区社区工作者招录1500人职数计划表

2022-06-06 16:44:53 来源: 公招网

中公社区工作者考试网公告原文:2022年度北京市朝阳区公开招录社区工作者1500人公告

朝阳区2022年社区工作者者招录职数计划表
序号 单位名称 招录人数 第一批次计划录用人数 第二批次计划录用人数 其中随军家属政策 面试人数与计划录用人数的比例 招考条件 考生咨询电话 是否组织心理测试 咨询时间
1 双井 65 50 15 4 3:1 户籍在本街道或经常居住在本街道的北京市户籍人员 67783228 工作日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00
2 劲松 45 24 21 3 3:1 户籍在本街道或经常居住在本街道的北京市户籍人员 67798352
3 潘家园 56 36 20 3 3:1 户籍在本街道或经常居住在本街道的北京市户籍人员 87381926/87381906
4 垡头 35 25 10 1 3:1 户籍在本街道或经常居住在本街道的北京市户籍人员 67365491/67382880
5 建外 25 15 10 1 3:1 朝阳区户籍或经常居住在朝阳区辖区内的北京市户籍人员,一经录用5年之内不得申请交流 58789660/58789633
6 八里庄 50 30 20 3 3:1 户籍在本街道或经常居住在本街道的北京市户籍人员 53203524/53203523
7 呼家楼 10 7 3 0 3:1 户籍在本街道或经常居住在本街道的北京市户籍人员 65077210
8 朝外 8 6 2 0 3:1 户籍在本街道或经常居住在本街道的北京市户籍人员 85616382
9 团结湖 34 20 14 1 3:1 朝阳区户籍或经常居住在朝阳区辖区内的北京市户籍人员,一经录用5年之内不得申请交流 85589956/85589968/85589948
10 三里屯 24 15 9 1 3:1 户籍在本街道或经常居住在本街道的北京市户籍人员 84751367/84751375
11 六里屯 68 50 18 4 3:1 户籍在本街道或经常居住在本街道的北京市户籍人员 65000845
12 左家庄 28 18 10 1 3:1 户籍在本街道或经常居住在本街道的北京市户籍人员 64643210-1205
13 麦子店 7 2 5 0 3:1 户籍在本街道或经常居住在本街道的北京市户籍人员 58260779/58260790
14 香河园 16 14 2 0 3:1 户籍在本街道或经常居住在本街道的北京市户籍人员 64662016
15 酒仙桥 52 35 17 3 3:1 朝阳区户籍或经常居住在朝阳区辖区内的北京市户籍人员,一经录用5年之内不得申请交流 64309040/64309064
16 机场 9 8 1 0 3:1 户籍在本街道或经常居住在本街道的北京市户籍人员 64565821
17 和平街 22 12 10 0 3:1 户籍在本街道或经常居住在本街道的北京市户籍人员 84271509/84273983
18 小关 16 11 5 0 3:1 户籍在本街道或经常居住在本街道的北京市户籍人员 84856674/84856675
19 安贞 25 6 19 0 3:1 户籍在本街道或经常居住在本街道的北京市户籍人员 64269127
20 亚运村 17 13 4 0 3:1 户籍在本街道或经常居住在本街道的北京市户籍人员 64910279
21 望京 45 24 21 3 3:1 户籍在本街道或经常居住在本街道的北京市户籍人员 84778846/84778848
22 东湖 40 35 5 3 3:1 朝阳区户籍或经常居住在朝阳区辖区内的北京市户籍人员,一经录用5年之内不得申请交流 87415750/87415749
23 大屯 45 25 20 3 3:1 户籍在本街道或经常居住在本街道的北京市户籍人员 649668684011/4012
24 奥运村 60 35 25 3 3:1 朝阳区户籍或经常居住在朝阳区辖区内的北京市户籍人员,一经录用5年之内不得申请交流 84945556-873
25 东坝 65 40 25 3 3:1 户籍在本地区或经常居住在本地区的北京市户籍人员 65495128 工作日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00
26 高碑店 50 30 20 3 3:1 户籍在本地区或经常居住在本地区的北京市户籍人员 85780788/85772394
27 管庄 36 16 20 1 3:1 户籍在本地区或经常居住在本地区的北京市户籍人员 65724584
28 东风 28 13 15 0 3:1 户籍在本地区或经常居住在本地区的北京市户籍人员 85823325
29 来广营 70 40 30 4 3:1 户籍在本地区或经常居住在本地区的北京市户籍人员 84957759
30 南磨房 70 50 20 4 3:1 户籍在本地区或经常居住在本地区的北京市户籍人员 67322223-212
31 平房 30 16 14 1 3:1 户籍在本地区或经常居住在本地区的北京市户籍人员 85573336
32 三间房 23 10 13 0 3:1 户籍在本地区或经常居住在本地区的北京市户籍人员 65420032/0062
33 将台 11 5 6 0 3:1 户籍在本地区或经常居住在本地区的北京市户籍人员 64371151
34 豆各庄 27 12 15 0 3:1 户籍在本地区或经常居住在本地区的北京市户籍人员 65479102
35 常营 70 55 15 4 3:1 户籍在本地区或经常居住在本地区的北京市户籍人员 65737037
36 小红门 28 13 15 0 3:1 户籍在本地区或经常居住在本地区的北京市户籍人员 010-87617715
37 王四营 28 3 25 0 3:1 户籍在本地区或经常居住在本地区的北京市户籍人员 67372112
38 崔各庄 35 25 10 1 3:1 户籍在本地区或经常居住在本地区的北京市户籍人员 84304072/84304073
39 太阳宫 38 18 20 1 3:1 户籍在本地区或经常居住在本地区的北京市户籍人员 84158021
40 十八里店 30 18 12 1 3:1 户籍在本地区或经常居住在本地区的北京市户籍人员 67473265
41 黑庄户 17 6 11 0 5:1 户籍在本地区或经常居住在本地区的北京市户籍人员 85381695
42 孙河 26 3 23 0 4:1 户籍在本地区或经常居住在本地区的北京市户籍人员 64352516
43 金盏 16 11 5 0 3:1 户籍在本地区或经常居住在本地区的北京市户籍人员 84334339
合计 1500 900 600 60 —— —— —— —— ——

原标题:北京市朝阳区2022年度公开招录社区工作者公告

文章来源:https://www.gongzhao.net/cms/front/zppc.act?pcid=2c9130818041601a01804a98f7155eaf

(责任编辑:小月亮)

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除

微信公众号
中公社区工作者官方微信号
刷题小程序
社区刷题小程序
咨询电话(9:30-23:30)

400 6300 999

在线客服 点击咨询

投诉建议:18600430000