2018-06-21 11:00:33 来源: 中公社区工作者考试网
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 总成绩 | 报考岗位 | 备注 | 报到时间 |
| 41 | X50101032015 | 梁静静 | 65.76 | 辅助行政人员 | ||
| 42 | X50101032020 | 李甜 | 65.55 | 辅助行政人员 | ||
| 43 | X50101032105 | 朱朋 | 65.17 | 辅助行政人员 | ||
| 44 | X50101032202 | 李思 | 65.00 | 辅助行政人员 | ||
| 45 | X50101032004 | 郑红凯 | 65.00 | 辅助行政人员 | ||
| 46 | X50101031930 | 戴翡翠 | 65.00 | 辅助行政人员 | ||
| 47 | X50101031916 | 张海匣 | 65.00 | 辅助行政人员 | ||
| 48 | X50101031920 | 刘雨鑫 | 64.79 | 辅助行政人员 | ||
| 49 | X50101032025 | 李婧萱 | 64.28 | 辅助行政人员 | ||
| 50 | X50101032003 | 杨倩 | 64.28 | 辅助行政人员 | ||
| 51 | X50101032111 | 郎雪梅 | 64.24 | 辅助行政人员 | ||
| 52 | X50101031906 | 王瑞睿 | 64.11 | 辅助行政人员 | ||
| 53 | X50101032121 | 王丹 | 63.73 | 辅助行政人员 | ||
| 54 | X50101031903 | 陈梦飞 | 63.01 | 辅助行政人员 | ||
| 55 | X50101032127 | 高翠争 | 62.75 | 辅助行政人员 | ||
| 56 | X50101032024 | 王浩宇 | 62.54 | 辅助行政人员 | ||
| 57 | X50101032021 | 陈子扬 | 62.33 | 辅助行政人员 | ||
| 58 | X50101032205 | 田希瑞 | 62.16 | 辅助行政人员 | ||
| 59 | X50101032207 | 李裕生 | 61.95 | 辅助行政人员 | ||
| 60 | X50101031929 | 张寒 | 61.40 | 辅助行政人员 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除