您现在的位置:首页 > 考试动态 > 成绩查询 >

2017北京东城区面试考试成绩查询公告

2017-06-28 15:50:11 来源: 东城区公开招聘系统

各位考生:

根据《东城区2017年公开招考社区工作者公告》,现将东城区2017年公开招考社区工作者考试成绩公示如下,总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%,笔试成绩、面试成绩合格线均为60分。

特此公告。

2017年公开招考社区工作者总成绩
街道
准考证号
职位
总成绩
(笔试成绩
×50%
+
面试成绩×50%
笔试成绩 面试成绩
和平里街道 社区党组织、商务楼宇工作站  88.9 88 89.8
和平里街道 社区党组织、商务楼宇工作站  85.8 87 84.6
和平里街道 社区党组织、商务楼宇工作站  79.4 75 83.8
和平里街道 社区党组织、商务楼宇工作站  79.0 75 83.0
和平里街道 社区党组织、商务楼宇工作站  69.7 63 76.4
和平里街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  89.5 91 88.0
和平里街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  89.3 91 87.6
和平里街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  88.9 86 91.8
和平里街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  83.9 86 81.8
和平里街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  83.7 84 83.4
和平里街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  82.7 79 86.3
和平里街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  81.7 80 83.4
和平里街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  81.7 76 87.4
和平里街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  81.7 75 88.4
和平里街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  81.0 82 80.0
和平里街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  80.6 81 80.2
和平里街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  80.6 75 86.2
和平里街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  80.4 79 81.8
和平里街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  80.4 72 88.8
和平里街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  80.3 81 79.6
和平里街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  80.3 79 81.6
和平里街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  80.0 72 88.0
和平里街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  79.4 71 87.8
和平里街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  79.1 76 82.2
和平里街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  78.8 77 80.6
和平里街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  78.5 76 81.0
和平里街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  78.4 73 83.8
和平里街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  78.3 72 84.6
和平里街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  78.1 77 79.2
和平里街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  78.1 73 83.2
和平里街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  78.1 70 86.2
和平里街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  77.9 77 78.8
和平里街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  77.7 76 79.4
和平里街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  77.6 75 80.2
和平里街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  76.9 77 76.8
和平里街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  76.7 72 81.4
和平里街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  76.5 69 84.0
和平里街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  76.4 71 81.8
和平里街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  76.4 75 77.7
和平里街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  76.0 70 82.0
和平里街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  75.1 70 80.2
和平里街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  75.1 69 81.2
和平里街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  74.9 65 84.8
和平里街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  74.5 77 72.0
和平里街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  74.0 68 80.0
和平里街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  73.7 72 75.4
和平里街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  73.7 66 81.4
和平里街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  73.6 77 70.2
和平里街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  73.1 65 81.2
和平里街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  72.8 66 79.6
和平里街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  72.3 65 79.6
和平里街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  72.3 64 80.6
和平里街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  71.9 76 67.8
和平里街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  71.8 67 76.6
和平里街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  71.5 62 81.0
和平里街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  71.4 67 75.8
和平里街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  70.7 66 75.4
和平里街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  70.6 71 70.2
和平里街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  70.6 70 71.2
和平里街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  70.5 66 75.0
和平里街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  70.5 61 80.0
和平里街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  68.6 73 64.2
和平里街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  68.6 64 73.2
和平里街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  68.5 63 74.0
和平里街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  65.7 62 69.4
和平里街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  65.4 61 69.8
和平里街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  60.7 61 60.4
和平里街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  33.5 67 缺考
和平里街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  36.5 73 缺考
和平里街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  37.5 75 缺考
和平里街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  40.5 81 缺考
安定门街道 社区党组织、商务楼宇工作站  77.5 71 84.0
安定门街道 社区党组织、商务楼宇工作站  75.6 71 80.2
安定门街道 社区党组织、商务楼宇工作站  60.8 65 56.6
安定门街道 社区党组织、商务楼宇工作站  36.0 72 缺考
安定门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  85.6 83 88.2
安定门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  83.7 85 82.4
安定门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  79.5 73 85.9
安定门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  78.4 77 79.8
安定门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  78.3 69 87.6
安定门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  77.9 76 79.8
安定门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  77.8 77 78.6
安定门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  76.8 76 77.6
安定门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  76.4 76 76.8
安定门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  76.2 72 80.4
安定门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  75.8 68 83.6
安定门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  75.2 75 75.4
安定门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  73.0 68 78.0
安定门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  72.6 71 74.1
安定门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  72.5 68 77.0
安定门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  72.4 69 75.8
安定门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  71.5 72 71.0
安定门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  71.4 68 74.8
安定门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  71.3 62 80.6
安定门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  71.1 65 77.2
安定门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  71.0 63 79.0
安定门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  70.9 66 75.8
安定门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  70.5 67 74.0
安定门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  70.0 73 67.0
安定门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  68.5 62 75.0
安定门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  67.5 60 75.0
安定门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  33.5 67 缺考
安定门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  32.0 64 缺考
交道口街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  80.0 85 75.0
交道口街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  78.7 86 71.4
交道口街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  77.5 76 79.0
交道口街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  77.4 72 82.8
交道口街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  76.7 79 74.4
交道口街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  76.2 77 75.4
交道口街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  75.7 76 75.4
交道口街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  74.2 70 78.4
交道口街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  73.2 71 75.4
交道口街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  73.0 70 76.0
交道口街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  73.0 71 75.0
交道口街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  72.7 70 75.4
交道口街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  72.2 73 71.4
交道口街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  72.1 72 72.2
交道口街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  71.8 68 75.6
交道口街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  70.7 69 72.4
交道口街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  66.2 60 72.4
交道口街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  66.0 60 72.0
景山街道 社区党组织、商务楼宇工作站  76.6 88 65.2
景山街道 社区党组织、商务楼宇工作站  73.5 77 70.0
景山街道 社区党组织、商务楼宇工作站  68.2 64 72.4
景山街道 社区党组织、商务楼宇工作站  68.0 69 67.0
景山街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  79.1 88 70.2
景山街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  75.1 78 72.2
景山街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  74.2 76 72.4
景山街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  74.1 78 70.2
景山街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  73.6 71 76.2
景山街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  73.4 75 71.8
景山街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  73.1 77 69.2
景山街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  72.9 75 70.7
景山街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  72.6 75 70.1
景山街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  71.8 73 70.6
景山街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  71.2 78 64.4
景山街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  70.3 74 66.6
景山街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  68.9 72 65.8
景山街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  68.3 70 66.6
景山街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  68.0 63 73.0
景山街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  67.8 67 68.6
景山街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  67.6 70 65.2
景山街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  66.9 64 69.8
景山街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  66.5 69 64.0
景山街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  66.4 67 65.8
景山街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  66.2 65 67.4
景山街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  66.1 69 63.2
景山街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  65.9 67 64.8
景山街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  65.8 60 71.6
景山街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  65.6 61 70.2
景山街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  64.7 65 64.4
景山街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  64.6 64 65.2
景山街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  64.5 63 66.0
景山街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  63.8 66 61.6
景山街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  63.8 65 62.6
景山街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  62.5 63 62.0
景山街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  64.3 70 58.6
景山街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  58.8 64 53.6
景山街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  38.5 77 缺考
东华门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  81.4 87 75.8
东华门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  81.3 83 79.6
东华门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  78.7 82 75.4
东华门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  78.3 84 72.6
东华门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  78.1 81 75.2
东华门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  76.7 81 72.4
东华门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  76.3 77 75.6
东华门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  75.6 73 78.2
东华门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  75.4 80 70.8
东华门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  75.1 78 72.1
东华门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  74.0 76 72.0
东华门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  73.2 75 71.4
东华门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  72.4 77 67.8
东华门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  72.3 73 71.6
东华门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  72.1 79 65.2
东华门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  71.7 75 68.4
东华门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  71.4 75 67.8
东华门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  70.4 78 62.8
东华门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  69.8 68 71.6
东华门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  69.4 70 68.8
东华门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  69.1 70 68.2
东华门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  69.1 72 66.1
东华门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  68.5 71 66.0
东华门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  67.7 67 68.4
东华门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  67.0 63 71.0
东华门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  66.2 68 64.4
东华门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  66.0 63 69.0
东华门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  65.5 63 68.0
东华门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  65.2 67 63.4
东华门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  64.9 64 65.8
东华门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  64.8 62 67.6
东华门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  64.2 65 63.4
东华门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  63.6 60 67.2
东华门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  60.9 60 61.8
东华门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  66.4 75 57.8
东华门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  64.9 71 58.8
东华门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  64.7 72 57.4
东华门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  63.5 71 56.0
东华门街道 工会服务站  73.9 74 73.8
东华门街道 工会服务站  66.9 75 58.8
东直门街道 社区党组织、商务楼宇工作站  79.3 77 81.5
东直门街道 社区党组织、商务楼宇工作站  73.7 69 78.4
东直门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  84.2 78 90.4
东直门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  83.3 79 87.6
东直门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  81.8 78 85.6
东直门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  80.6 85 76.2
东直门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  80.4 71 89.8
东直门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  79.4 79 79.8
东直门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  79.2 77 81.4
东直门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  79.2 77 81.4
东直门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  78.4 76 80.8
东直门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  78.2 72 84.4
东直门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  78.1 77 79.2
东直门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  77.8 86 69.6
东直门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  77.8 69 86.6
东直门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  77.7 67 88.4
东直门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  77.0 79 75.0
东直门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  76.9 74 79.8
东直门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  76.9 69 84.8
东直门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  76.9 70 83.8
东直门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  76.8 71 82.6
东直门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  76.3 72 80.6
东直门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  76.3 75 77.6
东直门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  76.3 74 78.6
东直门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  76.2 67 85.4
东直门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  75.7 77 74.4
东直门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  75.5 65 86.0
东直门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  75.4 70 80.8
东直门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  75.2 71 79.4
东直门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  75.1 70 80.2
东直门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  74.9 73 76.8
东直门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  73.3 67 79.6
东直门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  73.0 64 82.0
东直门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  72.6 64 81.2
东直门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  72.0 63 81.0
东直门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  71.9 64 79.8
东直门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  70.9 63 78.8
东直门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  70.8 62 79.6
东直门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  70.1 67 73.2
东直门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  63.1 69 57.2
东直门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  62.4 66 58.8
东直门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  62.0 66 58.0
东直门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  61.6 65 58.2
东直门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  61.3 65 57.6
东直门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  60.2 62 58.4
东直门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  34.0 68 缺考
东直门街道 工会服务站  85.8 87 84.6
东直门街道 工会服务站  80.8 78 83.6
东直门街道 工会服务站  79.0 74 84.0
东直门街道 工会服务站  77.2 71 83.4
东直门街道 人大代表事务助理  89.7 86 93.4
东直门街道 人大代表事务助理  83.1 79 87.2
北新桥街道 社区党组织、商务楼宇工作站  80.3 82 78.6
北新桥街道 社区党组织、商务楼宇工作站  76.9 80 73.8
北新桥街道 社区党组织、商务楼宇工作站  74.8 77 72.6
北新桥街道 社区党组织、商务楼宇工作站  73.9 74 73.8
北新桥街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  88.0 93 83.0
北新桥街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  77.1 77 77.2
北新桥街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  76.9 83 70.8
北新桥街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  76.7 78 75.4
北新桥街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  75.6 87 64.2
北新桥街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  75.2 74 76.4
北新桥街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  74.8 76 73.6
北新桥街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  74.2 74 74.4
北新桥街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  73.7 75 72.4
北新桥街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  73.5 80 67.0
北新桥街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  72.6 82 63.2
北新桥街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  71.9 70 73.8
北新桥街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  71.6 70 73.2
北新桥街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  71.5 65 78.0
北新桥街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  70.5 66 75.0
北新桥街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  69.5 62 77.0
北新桥街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  69.0 65 73.0
北新桥街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  68.5 77 60.0
北新桥街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  66.0 71 61.0
北新桥街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  61.5 68 55.0
北新桥街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  61.0 74 48.0
北新桥街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  31.0 62 缺考
北新桥街道 人大代表事务助理  74.9 75 74.8
北新桥街道 人大代表事务助理  72.2 76 68.4
北新桥街道 人大代表事务助理  35.5 71 缺考
东四街道 社区党组织、商务楼宇工作站 72.4 69 75.8
东四街道 社区党组织、商务楼宇工作站 69.1 67 71.2
东四街道 社区居委会、社区服务站、社会服务管理工作站 80.2 82 78.4
东四街道 社区居委会、社区服务站、社会服务管理工作站 80.0 81 79.0
东四街道 社区居委会、社区服务站、社会服务管理工作站 79.4 79 79.8
东四街道 社区居委会、社区服务站、社会服务管理工作站 77.3 73 81.6
东四街道 社区居委会、社区服务站、社会服务管理工作站 76.5 78 75.0
东四街道 社区居委会、社区服务站、社会服务管理工作站 75.9 74 77.8
东四街道 社区居委会、社区服务站、社会服务管理工作站 75.8 78 73.6
东四街道 社区居委会、社区服务站、社会服务管理工作站 75.6 74 77.2
东四街道 社区居委会、社区服务站、社会服务管理工作站 75.5 75 76.0
东四街道 社区居委会、社区服务站、社会服务管理工作站 73.8 71 76.6
东四街道 社区居委会、社区服务站、社会服务管理工作站 73.0 75 71.0
东四街道 社区居委会、社区服务站、社会服务管理工作站 72.8 73 72.6
东四街道 社区居委会、社区服务站、社会服务管理工作站 72.0 74 70.0
东四街道 社区居委会、社区服务站、社会服务管理工作站 71.6 67 76.2
东四街道 社区居委会、社区服务站、社会服务管理工作站 71.3 70 72.6
东四街道 社区居委会、社区服务站、社会服务管理工作站 71.0 75 67.0
东四街道 社区居委会、社区服务站、社会服务管理工作站 70.4 69 71.8
东四街道 社区居委会、社区服务站、社会服务管理工作站 69.7 63 76.4
东四街道 社区居委会、社区服务站、社会服务管理工作站 68.3 72 64.6
东四街道 社区居委会、社区服务站、社会服务管理工作站 68.3 65 71.6
东四街道 社区居委会、社区服务站、社会服务管理工作站 66.8 64 69.6
东四街道 社区居委会、社区服务站、社会服务管理工作站 66.7 62 71.4
东四街道 社区居委会、社区服务站、社会服务管理工作站 65.5 70 61.0
东四街道 社区居委会、社区服务站、社会服务管理工作站 64.2 63 65.4
东四街道 社区居委会、社区服务站、社会服务管理工作站 63.2 71 55.4
东四街道 社区居委会、社区服务站、社会服务管理工作站 41.5 83 缺考
东四街道 工会服务站 33.0 66 缺考
朝阳门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  86.0 83 89.0
朝阳门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  82.8 76 89.6
朝阳门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  82.6 79 86.2
朝阳门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  79.8 88 71.6
朝阳门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  78.4 75 81.8
朝阳门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  77.8 79 76.6
朝阳门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  76.7 74 79.4
朝阳门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  76.5 69 84.0
朝阳门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  76.1 69 83.2
朝阳门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  75.6 76 75.2
朝阳门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  75.5 71 80.0
朝阳门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  75.1 74 76.2
朝阳门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  75.1 69 81.2
朝阳门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  73.6 65 82.2
朝阳门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  71.3 74 68.6
朝阳门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  71.3 66 76.6
朝阳门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  71.2 72 70.4
朝阳门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  71.0 65 77.0
朝阳门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  67.7 63 72.4
朝阳门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  67.5 75 60.0
朝阳门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  66.4 60 72.8
朝阳门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  64.0 61 67.0
朝阳门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  63.3 60 66.6
朝阳门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  32.5 65 缺考
朝阳门街道 人大代表事务助理  80.8 80 81.6
朝阳门街道 人大代表事务助理  72.4 65 79.8
建国门街道 社区党组织、商务楼宇工作站  84.5 86 82.9
建国门街道 社区党组织、商务楼宇工作站  77.4 79 75.8
建国门街道 社区党组织、商务楼宇工作站  67.5 70 64.9
建国门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  80.9 85 76.7
建国门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  79.0 75 83.0
建国门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  78.7 85 72.3
建国门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  78.0 83 73.0
建国门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  77.6 77 78.2
建国门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  76.4 85 67.7
建国门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  75.4 75 75.7
建国门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  74.8 71 78.5
建国门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  74.5 75 73.9
建国门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  74.0 80 68.0
建国门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  74.0 72 76.0
建国门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  72.6 69 76.2
建国门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  72.2 67 77.4
建国门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  72.0 65 78.9
建国门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  71.9 68 75.8
建国门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  71.6 78 65.2
建国门街道 社区居委会、社区服务站、社区社会服务管理工作站  71.1 67 75.2
