2016-05-19 16:49:40 来源:
根据《2016年南京市选聘高校毕业生到村(社区)任职简章》规定,经资格复审确定37名考生入围面试,具体名单如下:
序号 | 职位名称 | 职位代码 | 考生姓名 | 准考证号 | 总分 |
1 | 南京市江宁区(男,中共党员) | 011501 | 孔令涛 | 93.5 | |
2 | 南京市江宁区(男,中共党员) | 011501 | 曹 鑫 | 91.5 | |
3 | 南京市江宁区(男,中共党员) | 011501 | 马世骏 | 87.5 | |
4 | 南京市江宁区(男,中共党员) | 011501 | 周 健 | 87 | |
5 | 南京市江宁区(男,中共党员) | 011501 | 戴清峰 | 86 | |
6 | 南京市江宁区(男,中共党员) | 011501 | 李 蒙 | 85.5 | |
7 | 南京市江宁区(男,中共党员) | 011501 | 唐 帆 | 85 | |
8 | 南京市江宁区(男,中共党员) | 011501 | 童 文 | 85 | |
9 | 南京市江宁区(男,中共党员) | 011501 | 孙宏杰 | 84 | |
10 | 南京市江宁区(男,中共党员) | 011501 | 吴 蔷 | 83.5 | |
11 | 南京市江宁区(男,中共党员) | 011501 | 张 皓 | 83 | |
12 | 南京市江宁区(女,中共党员) | 011502 | 杨喜冬 | 104.5 | |
13 | 南京市江宁区(女,中共党员) | 011502 | 鲁 晨 | 99.5 | |
14 | 南京市江宁区(女,中共党员) | 011502 | 梁 晨 | 99 | |
15 | 南京市江宁区(女,中共党员) | 011502 | 傅 珊 | 96 | |
16 | 南京市江宁区(女,中共党员) | 011502 | 葛家玉 | 95 | |
17 | 南京市江宁区(女,中共党员) | 011502 | 徐 敏 | 94 | |
18 | 南京市江宁区(女,中共党员) | 011502 | 郭晨燕 | 93 | |
19 | 南京市江宁区(女,中共党员) | 011502 | 朱定成 | 92.5 | |
20 | 南京市江宁区(女,中共党员) | 011502 | 顾静和 | 92.5 | |
21 | 南京市江宁区(女,中共党员) | 011502 | 薛 莲 | 91.5 | |
22 | 南京市江宁区(女,中共党员) | 011502 | 吴 静 | 91.5 | |
23 | 南京市江宁区(女,中共党员) | 011502 | 饶 蓉 | 91.5 | |
24 | 南京市江宁区(女,中共党员) | 011502 | 倪慧娟 | 91.5 | |
25 | 南京市溧水区(男,中共党员) | 012401 | 陈 鹏 | 95.5 | |
26 | 南京市溧水区(男,中共党员) | 012401 | 马明立 | 89.5 | |
27 | 南京市溧水区(男,中共党员) | 012401 | 沈红卫 | 89.5 | |
28 | 南京市溧水区(男,中共党员) | 012401 | 高 阳 | 81 | |
29 | 南京市溧水区(男,中共党员) | 012401 | 黄子聪 | 79.5 | |
30 | 南京市溧水区(男,中共党员) | 012401 | 芦泽奇 | 78 | |
31 | 南京市溧水区(男,中共党员) | 012401 | 张 星 | 76.5 | |
32 | 南京市溧水区(女,中共党员) | 012402 | 钱美娜 | 97.5 | |
33 | 南京市溧水区(女,中共党员) | 012402 | 陶 玥 | 97 | |
34 | 南京市溧水区(女,中共党员) | 012402 | 黄文娟 | 95.5 | |
35 | 南京市溧水区(女,中共党员) | 012402 | 陈学兰 | 94 | |
36 | 南京市溧水区(女,中共党员) | 012402 | 赵璞珺 | 94 | |
37 | 南京市溧水区(女,中共党员) | 012402 | 殷 姝 | 94 |
南京市选聘高校毕业生到村(社区)
任职工作领导小组办公室
2016年5月19日
相关推荐:行测备考| 申论备考 | 公基备考 | 专业知识备考 | 面试备考 | 考试热点| 考试题库
更多考试信息请查看社区工作者考试网,了解社区工作者考试时间、社区工作者考试内容。
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及原文地址。
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除