| 澄城县2016年面试人员名单 | |||
|---|---|---|---|
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| 1 | 张娜 | 051038201907 | 127.75 |
| 2 | 杨佩利 | 051038202030 | 127.25 |
| 3 | 李浩 | 051038203717 | 124.25 |
| 4 | 陈飞 | 051038201122 | 122.75 |
| 5 | 赵彩艳 | 051038204801 | 122.25 |
| 6 | 相文文 | 051038203321 | 120.5 |
| 7 | 孙晓茜 | 051038201211 | 119.5 |
| 8 | 马婷 | 051038204015 | 119.5 |
| 9 | 张育盟 | 051038203011 | 118.75 |
| 10 | 刘茵 | 051038204021 | 118.25 |
| 11 | 赵珂莉 | 051032604125 | 116.25 |
| 12 | 党静云 | 051038202313 | 116.25 |
| 13 | 杜龙飞 | 051038201621 | 116.25 |
| 14 | 王雄 | 051038201226 | 116 |
| 15 | 刘婧 | 051038200418 | 115.5 |
| 16 | 潘婷 | 051038204604 | 115.5 |
| 17 | 段玉婷 | 051038202101 | 115.25 |
| 18 | 雷晓旭 | 051038202119 | 115 |
| 19 | 杜黎强 | 051032604221 | 114.5 |
| 20 | 张文杰 | 051032604105 | 114.5 |
| 21 | 田璐萍 | 051038201707 | 114.5 |
| 22 | 张倪娜 | 051038201421 | 113.75 |
| 23 | 杨利娜 | 051038202522 | 113.5 |
| 24 | 党泽涛 | 051038201513 | 113.25 |
| 25 | 曹瑞娜 | 051032604412 | 112.75 |
| 26 | 张凯 | 051038202406 | 112.75 |
| 27 | 高凤凤 | 051032604720 | 112.5 |
| 28 | 李帅 | 051038200702 | 112.25 |
| 29 | 庞敏娟 | 051038204011 | 112.25 |
| 30 | 雷乐 | 051038204308 | 112.25 |
| 31 | 白春艳 | 051038202822 | 112 |
| 32 | 王颖利 | 051038203814 | 112 |
| 33 | 边倩楠 | 051038203119 | 111.75 |
| 34 | 张浩 | 051032604417 | 111.5 |
| 35 | 魏昭 | 051038200725 | 111.5 |
| 36 | 张荣 | 051038203207 | 111.25 |
| 37 | 程静 | 051038204402 | 111.25 |
| 38 | 刘文静 | 051038204116 | 111 |
| 39 | 段磊 | 051038204401 | 111 |
| 40 | 李艳青 | 051038204506 | 111 |
| 41 | 雷乐妹 | 051032604405 | 110.75 |
| 42 | 张国辉 | 051032604024 | 110.25 |
| 43 | 呼延龙 | 051032604511 | 110 |
| 44 | 卜凡 | 051038201322 | 110 |
| 45 | 戚亚莉 | 051038202019 | 109.75 |
| 46 | 杨丹 | 051038205022 | 109.75 |
| 47 | 缑景瑜 | 051038204508 | 109.75 |
| 48 | 刘佳彬 | 051038204614 | 109.5 |
| 49 | 惠晨辉 | 051032604321 | 109.5 |
| 50 | 魏馥泽 | 051038201208 | 109.5 |
| 51 | 李静茹 | 051032604418 | 109.25 |
| 52 | 赵佳薇 | 051038202429 | 109.25 |
| 53 | 高锦娜 | 051038203218 | 109 |
| 54 | 宋雅静 | 051038200806 | 109 |
| 55 | 杨锋锋 | 051038200412 | 108.75 |
| 56 | 丁晓婷 | 051038204618 | 108.75 |
| 57 | 吴秦豪 | 051032604505 | 108.75 |
| 58 | 姬慧萍 | 051038200809 | 108.75 |
| 59 | 贠炆伽 | 051038201927 | 108.25 |
| 60 | 田媛 | 051038200804 | 107.75 |
| 61 | 张晓艳 | 051038201618 | 107.75 |
| 62 | 全媛 | 051038201319 | 107.5 |
| 63 | 王晶 | 051032604616 | 107.5 |
| 64 | 姚欣 | 051038200427 | 107.25 |
| 65 | 田萌 | 051038201909 | 107.25 |
| 66 | 关璐瑶 | 051032604224 | 107.25 |
| 67 | 冯思思 | 051038203930 | 107.25 |
| 68 | 孔萌 | 051038200822 | 107.25 |
| 69 | 白晓帆 | 051038201127 | 107 |
| 70 | 成婷 | 051038201419 | 107 |
| 71 | 王伟伟 | 051038200207 | 107 |
| 72 | 刘薇 | 051038202328 | 106.75 |
| 73 | 成晓 | 051038202704 | 106.75 |
| 74 | 王贝 | 051038202714 | 106.75 |
| 75 | 杜媛 | 051038202226 | 106.5 |
| 76 | 王酉娜 | 051038200714 | 106.5 |
| 77 | 张倩 | 051038204925 | 106.5 |
| 78 | 姚玲 | 051038205015 | 106.5 |
| 79 | 赵子源 | 051032604027 | 106.5 |
| 80 | 张月娥 | 051032604724 | 106.5 |
| 81 | 魏静 | 051038200621 | 106.25 |
| 82 | 雷梦 | 051038201411 | 106.25 |
| 83 | 任琳 | 051038204022 | 106.25 |
| 84 | 郑亚楠 | 051038201024 | 106.25 |
| 85 | 李欢欢 | 051038201102 | 106.25 |
| 86 | 申宁昕 | 051038203006 | 105.75 |
| 87 | 刘瑜 | 051038204107 | 105.75 |
| 88 | 潘紫薇 | 051038202403 | 105.75 |
| 89 | 张西 | 051038203202 | 105.5 |
| 90 | 李阿龙 | 051038202629 | 105.5 |
| 91 | 李瑞 | 051038200305 | 105.5 |
| 92 | 李王娜 | 051038200419 | 105.25 |
| 93 | 芦苗苗 | 051032604624 | 105.25 |
| 94 | 唐瑶 | 051038203510 | 105.25 |
| 95 | 樊婧 | 051038203005 | 105 |
| 96 | 王江莉 | 051032604423 | 105 |
| 97 | 闫航空 | 051038204828 | 105 |
| 98 | 李鹏智 | 051038201315 | 105 |
| 99 | 郝改飞 | 051038201807 | 105 |
查看网站其他相关栏目