白水县2016年面试人员名单 | |||
---|---|---|---|
序 号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 吴晓伟 | 051078402811 | 120.75 |
2 | 雷敏 | 051078402125 | 120.75 |
3 | 于莉 | 051078402613 | 120.5 |
4 | 马红云 | 051078401610 | 117.75 |
5 | 卢丽苹 | 051078402715 | 117.75 |
6 | 王晓 | 051078401928 | 117.75 |
7 | 贾李娜 | 051078402707 | 116.5 |
8 | 侯佳莉 | 051078402320 | 115.5 |
9 | 赵飞 | 051078402308 | 115 |
10 | 王路 | 051078401227 | 114.5 |
11 | 梁飞飞 | 051078401321 | 114.25 |
12 | 刘张博 | 051078403001 | 113 |
13 | 马君红 | 051078402028 | 112.5 |
14 | 杨合鹏 | 051078401305 | 112.25 |
15 | 王文利 | 051078401603 | 111.75 |
16 | 景磊 | 051078401228 | 111.25 |
17 | 白茹 | 051078401230 | 111 |
18 | 王雪燕 | 051078401628 | 110.5 |
19 | 何佳 | 051078401727 | 110.25 |
20 | 吴玲香 | 051078401501 | 110 |
21 | 王欢 | 051078401929 | 110 |
22 | 郑欣 | 051078401222 | 109.5 |
23 | 魏康 | 051078402821 | 109.25 |
24 | 韩增淘 | 051078402206 | 109.25 |
25 | 任会蓉 | 051078402828 | 109 |
26 | 李涛 | 051078402223 | 109 |
27 | 黄娇娇 | 051078402507 | 108.75 |
28 | 高丹丹 | 051078402528 | 108.5 |
29 | 张二苗 | 051078403122 | 108.5 |
30 | 刘亮 | 051078401120 | 108.5 |
查看网站其他相关栏目