| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
| 1 | 张小曼 | 031066907312 | 126.00 | 84.64 | 210.64 | 是 |
| 2 | 房亚娟 | 031066907406 | 123.00 | 83.66 | 206.66 | 是 |
| 3 | 仇雪娟 | 031066907420 | 120.00 | 85.22 | 205.22 | 是 |
| 4 | 郭妮 | 031066907618 | 121.50 | 83.50 | 205.00 | 是 |
| 5 | 郜碧君 | 031066907802 | 117.50 | 86.46 | 203.96 | 是 |
| 6 | 黄菲 | 031066907908 | 119.00 | 83.34 | 202.34 | 是 |
| 7 | 赵静 | 031066907111 | 116.00 | 84.40 | 200.40 | |
| 8 | 陈妮妮 | 031066907307 | 115.50 | 84.44 | 199.94 | |
| 9 | 董刚博 | 031066907827 | 112.50 | 85.76 | 198.26 | |
| 10 | 张夏军 | 031066907116 | 112.00 | 84.74 | 196.74 | |
| 11 | 孙高龙 | 031066907017 | 113.50 | 83.16 | 196.66 | |
| 12 | 刘雨晨 | 031066907129 | 112.00 | 83.60 | 195.60 |
查看网站其他相关栏目
中公社区考试微信