| 排名 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进 入体检 |
| 1 | 陈 静 | 091054001807 | 122.0 | 79.0 | 201.0 | 是 |
| 2 | 孟永鹏 | 091054001821 | 118.5 | 80.6 | 199.1 | 是 |
| 3 | 张文军 | 091054001309 | 116.0 | 81.6 | 197.6 | 是 |
| 4 | 乔伦凤 | 091054001924 | 116.5 | 80.8 | 197.3 | 是 |
| 5 | 邱 雁 | 091054001304 | 119.5 | 76.6 | 196.1 | 是 |
| 6 | 杨 蕾 | 091054001809 | 115.5 | 79.6 | 195.1 | 是 |
| 7 | 龚 雪 | 091054001502 | 114.0 | 81.0 | 195.0 | 是 |
| 8 | 曹 陛 | 091054002105 | 115.5 | 79.4 | 194.9 | 是 |
| 9 | 杨 柳 | 091054002004 | 113.5 | 81.2 | 194.7 | 是 |
| 10 | 王金花 | 091054002118 | 111.5 | 83.2 | 194.7 | 是 |
| 11 | 桑建明 | 091054001804 | 112.0 | 80.2 | 192.2 | |
| 12 | 李文明 | 091054001410 | 112.0 | 80.0 | 192.0 | |
| 13 | 李 婷 | 091054001702 | 110.0 | 80.8 | 190.8 | |
| 14 | 周潇潇 | 091054001930 | 108.5 | 81.2 | 189.7 | |
| 15 | 邵友琴 | 091054001411 | 106.5 | 83.2 | 189.7 | |
| 16 | 马婷婷 | 091054001308 | 107.0 | 82.2 | 189.2 | |
| 17 | 蔡红玉 | 091054002119 | 109.0 | 79.2 | 188.2 | |
| 18 | 龚世梅 | 091054001617 | 109.5 | 76.8 | 186.3 | |
| 19 | 马维华 | 091054001608 | 107.0 | 79.0 | 186.0 | |
| 20 | 曹修明 | 091054001616 | 106.0 | 77.8 | 183.8 |
查看网站其他相关栏目
中公社区考试微信