| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
| 1 | 陈瑞 | 031056904917 | 127.50 | 85.94 | 213.44 | 是 |
| 2 | 杨艳 | 031056905411 | 123.00 | 88.48 | 211.48 | 是 |
| 3 | 王昭 | 031056905804 | 123.50 | 82.80 | 206.30 | 是 |
| 4 | 郑建华 | 031056905018 | 119.00 | 85.22 | 204.22 | 是 |
| 5 | 王蕊 | 031056905314 | 119.00 | 84.46 | 203.46 | 是 |
| 6 | 张洋 | 031056906005 | 117.50 | 85.28 | 202.78 | 是 |
| 7 | 杨小燕 | 031056906025 | 116.50 | 85.62 | 202.12 | 是 |
| 8 | 王朋辉 | 031056905329 | 117.50 | 83.94 | 201.44 | 是 |
| 9 | 刘丹丹 | 031056905124 | 115.00 | 85.50 | 200.50 | 是 |
| 10 | 苏婷 | 031056906624 | 116.00 | 84.48 | 200.48 | 是 |
| 11 | 陈娟妮 | 031056906427 | 115.50 | 83.76 | 199.26 | |
| 12 | 白冰 | 031056906030 | 114.00 | 84.94 | 198.94 | |
| 13 | 韩宁 | 031056906419 | 115.00 | 83.84 | 198.84 | |
| 14 | 刘珩 | 031056906610 | 114.00 | 84.80 | 198.80 | |
| 15 | 李雯静 | 031056906508 | 114.00 | 84.76 | 198.76 | |
| 16 | 朱光琴 | 031056905827 | 114.50 | 84.16 | 198.66 | |
| 17 | 王欣欣 | 031056905204 | 110.50 | 85.32 | 195.82 | |
| 18 | 孙延磊 | 031056904804 | 113.50 | 82.16 | 195.66 | |
| 19 | 范丹 | 031056905611 | 119.50 | 缺考 | 119.50 |
查看网站其他相关栏目
中公社区考试微信