| 新区考生成绩汇总表 | ||||||
| 姓名 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否进入体检 |
| 曹宁宁 | 051056701817 | 138 | 80.8 | 218.8 | 1 | 是 |
| 袁媛 | 051056700803 | 137.5 | 79.8 | 217.3 | 2 | 是 |
| 刘娇 | 051051303722 | 137.5 | 79.2 | 216.7 | 3 | 是 |
| 冯珍珍 | 051051303411 | 132.5 | 80 | 212.5 | 4 | 是 |
| 封婷婷 | 051051303220 | 133 | 78.2 | 211.2 | 5 | 是 |
| 李楠楠 | 051056703117 | 132 | 78.6 | 210.6 | 6 | 是 |
| 王美荣 | 051056701428 | 131 | 79.4 | 210.4 | 7 | 是 |
| 贾萌萌 | 051051306327 | 127.5 | 81.2 | 208.7 | 8 | 是 |
| 任芬芬 | 051056701908 | 128 | 80.2 | 208.2 | 9 | 是 |
| 阴娟妮 | 051056701022 | 128.5 | 79.6 | 208.1 | 10 | 是 |
| 崔秋丽 | 051056703102 | 128 | 79.2 | 207.2 | 11 | 是 |
| 李静峰 | 051056702813 | 127 | 79.4 | 206.4 | 12 | 是 |
| 王苗苗 | 051051305520 | 125.5 | 80.8 | 206.3 | 13 | 是 |
| 张浩强 | 051056701110 | 125.5 | 80.8 | 206.3 | 14 | 是 |
| 郝瑜 | 051056702916 | 126 | 80.2 | 206.2 | 15 | 是 |
| 张瑶 | 051056702616 | 125.5 | 80.6 | 206.1 | 16 | 是 |
| 刘毅 | 051056701822 | 127 | 79 | 206 | 17 | 是 |
| 张曼 | 051051304221 | 128 | 77.8 | 205.8 | 18 | 是 |
| 高志利 | 051056701128 | 125.5 | 79.2 | 204.7 | 19 | 是 |
| 张莉媛 | 051056702723 | 123.5 | 81.2 | 204.7 | 19 | 是 |
| 梁霞霞 | 051056701524 | 125.5 | 79 | 204.5 | 21 | 是 |
| 华宝鑫 | 051056700327 | 125 | 79.4 | 204.4 | 22 | 是 |
| 杨花莉 | 051051305427 | 124.5 | 79.8 | 204.3 | 23 | 是 |
| 冯梦丹 | 051056703020 | 122.5 | 81.2 | 203.7 | 24 | 是 |
| 董少轩 | 051051305523 | 123 | 80.6 | 203.6 | 25 | 是 |
| 闫文喆 | 051056700611 | 119.5 | 83.6 | 203.1 | 26 | 是 |
| 唐文 | 051056702914 | 122 | 81 | 203 | 27 | 是 |
| 成琼 | 051056703115 | 122 | 80.4 | 202.4 | 28 | 是 |
| 杨晴 | 051051303012 | 122.5 | 79.4 | 201.9 | 29 | 是 |
| 高婧韫 | 051051305201 | 121.5 | 80.4 | 201.9 | 29 | 是 |
| 张建娜 | 051051305419 | 122 | 79.8 | 201.8 | 31 | 是 |
| 赵静 | 051051304812 | 123 | 78.2 | 201.2 | 32 | 是 |
| 赵岗宁 | 051056700506 | 121 | 80.2 | 201.2 | 32 | 是 |
| 张凤山 | 051056702327 | 123 | 77.8 | 200.8 | 34 | 是 |
| 宋燕 | 051056701618 | 121.5 | 79.2 | 200.7 | 35 | 是 |
| 李丹 | 051051304811 | 121 | 78.8 | 199.8 | 36 | 是 |
| 郭文创 | 051056702924 | 120.5 | 79.2 | 199.7 | 37 | 是 |
| 杨文莉 | 051051306404 | 118 | 81.6 | 199.6 | 38 | 是 |
| 邢娜 | 051051303107 | 117.5 | 82 | 199.5 | 39 | 是 |
| 薛华 | 051056701821 | 120 | 79.4 | 199.4 | 40 | |
| 李文娟 | 051051303029 | 120 | 79.4 | 199.4 | 40 | |
| 张雪宁 | 051051306414 | 120 | 79.2 | 199.2 | 42 | |
| 付新艳 | 051051305110 | 117.5 | 81.6 | 199.1 | 43 | |
| 杨小静 | 051051304330 | 121 | 77.8 | 198.8 | 44 | |
| 李佳 | 051051303910 | 119 | 79.8 | 198.8 | 44 | |
| 贾婷婷 | 051051305809 | 117.5 | 81.2 | 198.7 | 46 | |
| 李晶 | 051056701422 | 119 | 79.6 | 198.6 | 47 | |
| 刘婷 | 051056701412 | 117 | 81.4 | 198.4 | 48 | |
| 霍娟娟 | 051056703111 | 117.5 | 80.6 | 198.1 | 49 | |
| 李艳艳 | 051056700209 | 118.5 | 79.2 | 197.7 | 50 | |
| 杨月 | 051051304318 | 117.5 | 80.2 | 197.7 | 50 | |
| 权亮 | 051056702125 | 118 | 79.6 | 197.6 | 52 | |
| 王婷超 | 051051304609 | 118 | 79.6 | 197.6 | 52 | |
| 白雪妮 | 051051305215 | 116 | 81.6 | 197.6 | 52 | |
| 王琪 | 051051305417 | 117.5 | 79.8 | 197.3 | 55 | |
| 宋海涛 | 051056701029 | 117 | 80.2 | 197.2 | 56 | |
| 乔凤娇 | 051056702129 | 119 | 78 | 197 | 57 | |
| 杨盼盼 | 051051305221 | 118 | 79 | 197 | 57 | |
| 任咪 | 051056702017 | 118.5 | 77.6 | 196.1 | 59 | |
| 赵方方 | 051051304903 | 117.5 | 78.6 | 196.1 | 59 | |
| 刘璐 | 051051304225 | 116.5 | 79.4 | 195.9 | 61 | |
| 李敏 | 051056702226 | 115.5 | 80.4 | 195.9 | 61 | |
| 丁豆豆 | 051051303913 | 119.5 | 76 | 195.5 | 63 | |
| 张泽伟 | 051051305213 | 116.5 | 79 | 195.5 | 63 | |
| 惠瑞瑞 | 051051306405 | 118 | 77.4 | 195.4 | 65 | |
| 冯晓宁 | 051056702627 | 117 | 78.2 | 195.2 | 66 | |
| 张洋 | 051051304603 | 116 | 79.2 | 195.2 | 66 | |
| 张梦云 | 051051303313 | 115.5 | 79.6 | 195.1 | 68 | |
| 黄雪倩 | 051056702912 | 115 | 80 | 195 | 69 | |
| 王雪艳 | 051051305019 | 115.5 | 79.2 | 194.7 | 70 | |
| 胡新 | 051056703022 | 116 | 78.6 | 194.6 | 71 | |
| 焦秀萍 | 051056702419 | 116 | 78.6 | 194.6 | 71 | |
| 丁雪利 | 051051303919 | 115 | 79.2 | 194.2 | 73 | |
| 曹江涛 | 051056700528 | 115 | 79 | 194 | 74 | |
| 王华静 | 051051306021 | 115 | 78.6 | 193.6 | 75 | |
| 侯东东 | 051051304913 | 116 | 77.2 | 193.2 | 76 | |
| 郝俊 | 051051305205 | 119 | 缺考 | 119 | 77 | |
| 段博 | 051056700201 | 116 | 缺考 | 116 | 78 | |
查看网站其他相关栏目
中公社区考试微信