| 洋县 | |||
| 姓名 | 考号 | 总分 | 名次 |
| 翟建德 | 081043702004 | 132 | 1 |
| 曹乐乐 | 081043900129 | 127 | 2 |
| 张山虎 | 081043701720 | 124.5 | 3 |
| 白莹 | 081043701212 | 123 | 4 |
| 程小英 | 081043702416 | 122 | 5 |
| 张悦 | 081043700928 | 121 | 6 |
| 王芳芳 | 081043702624 | 120.5 | 7 |
| 杨红如 | 081043700330 | 120 | 8 |
| 张玮 | 081043701414 | 120 | 8 |
| 李婕 | 081043701724 | 119.5 | 10 |
| 彭莎 | 081043702223 | 119 | 11 |
| 方土智 | 081043702419 | 118.5 | 12 |
| 陈豪 | 081043700222 | 118 | 13 |
| 路万玉 | 081043702715 | 118 | 13 |
| 刘利娟 | 081043701913 | 117.5 | 15 |
| 张魁 | 081043702710 | 117 | 16 |
| 齐娜 | 081043700209 | 116.5 | 17 |
| 何坤洋 | 081043702022 | 116.5 | 17 |
| 费琳 | 081043702228 | 116.5 | 17 |
| 赵欢 | 081043702418 | 116.5 | 17 |
| 张婷婷 | 081043702930 | 116 | 21 |
| 王青锋 | 081043701612 | 116 | 21 |
| 熊洁 | 081043702325 | 115.5 | 23 |
| 杨莉莉 | 081043702612 | 115.5 | 23 |
| 杜奇 | 081043701104 | 115.5 | 23 |
| 白杰 | 081043702023 | 115.5 | 23 |
| 闫杨 | 081043900118 | 115.5 | 23 |
| 华志斌 | 081043702808 | 114.5 | 28 |
| 时亚江 | 081043701621 | 114.5 | 28 |
| 杨卫红 | 081043701201 | 114.5 | 28 |
| 段茗仁 | 081043701821 | 114.5 | 28 |
| 刘红侠 | 081043702429 | 114.5 | 28 |
| 侯芬 | 081043702229 | 114 | 33 |
| 李丹 | 081043700826 | 114 | 33 |
| 闫红红 | 081043702005 | 114 | 33 |
| 崔鹏飞 | 081043701423 | 114 | 33 |
| 解波 | 081043702105 | 114 | 33 |
| 张超 | 081043702707 | 114 | 33 |
| 张莹 | 081043700916 | 113.5 | 39 |
| 雍娟 | 081043701615 | 113.5 | 39 |
| 鱼滨 | 081043700803 | 113.5 | 39 |
| 侯钊 | 081043700703 | 113.5 | 39 |
| 高群 | 081043702615 | 113 | 43 |
| 杨攀 | 081043700720 | 113 | 43 |
| 周婷婷 | 081043702602 | 113 | 43 |
| 雷微波 | 081043700220 | 113 | 43 |
| 王波 | 081043900104 | 113 | 43 |
| 李贤 | 081043900308 | 113 | 43 |
| 周策 | 081043701211 | 113 | 43 |
| 焦瑶 | 081043700201 | 112.5 | 50 |
| 屈创成 | 081043702008 | 112.5 | 50 |
| 姚洁 | 081043702322 | 112.5 | 50 |
| 左玉梅 | 081043700908 | 112.5 | 50 |
| 陈超 | 081043702402 | 112.5 | 50 |
| 程白军 | 081043701001 | 111.5 | 55 |
| 刘昌林 | 081043701328 | 111.5 | 55 |
| 黄花 | 081043700225 | 111.5 | 55 |
| 张王钧 | 081043701222 | 111 | 58 |
| 田耀旗 | 081043702209 | 111 | 58 |
| 周群莉 | 081043702523 | 111 | 58 |
| 王仕青 | 081043702508 | 111 | 58 |
| 王森 | 081043701008 | 110.5 | 62 |
| 杨琴 | 081043701224 | 110.5 | 62 |
| 牟群瑛 | 081043701817 | 110 | 64 |
| 何玉丽 | 081043702227 | 110 | 64 |
| 许敏 | 081043702404 | 109.5 | 66 |
| 张华 | 081043700204 | 109.5 | 66 |
| 姚荣 | 081043701714 | 109.5 | 66 |
| 王鹂 | 081043701309 | 109.5 | 66 |
| 肖亚 | 081043700307 | 109.5 | 66 |
查看网站其他相关栏目
中公社区考试微信