| 高新区 | |||
| 姓名 | 考号 | 总分 | 名次 |
| 芦军 | 041097101101 | 140.5 | 1 |
| 蒋忙菊 | 041097101613 | 140 | 2 |
| 王明军 | 041095803306 | 137.5 | 3 |
| 肖花莉 | 041095803427 | 136.5 | 4 |
| 刘颖 | 041091902205 | 136 | 5 |
| 靳鹏飞 | 041097101505 | 136 | 5 |
| 张涛 | 041095804026 | 135.5 | 7 |
| 王荣 | 041091904206 | 135.5 | 7 |
| 吴锐 | 041091902721 | 135 | 9 |
| 贺西宁 | 041097104010 | 134.5 | 10 |
| 惠亚荣 | 041091900304 | 134.5 | 10 |
| 陈向丽 | 041091903321 | 134.5 | 10 |
| 邹晶 | 041097100407 | 134 | 13 |
| 井楠 | 041097103916 | 133.5 | 14 |
| 孙嘉欣 | 041097104008 | 133 | 15 |
| 相莹 | 041095804817 | 132.5 | 16 |
| 田蕊 | 041091901322 | 132 | 17 |
| 周海娟 | 041091900128 | 131.5 | 18 |
| 王平莉 | 041091904106 | 131.5 | 18 |
| 孙俊峰 | 041091902320 | 131 | 20 |
| 杨琳 | 041091903126 | 130.5 | 21 |
| 李秀英 | 041091904021 | 130.5 | 21 |
| 李璐 | 041095803503 | 130.5 | 21 |
| 高杰 | 041091902807 | 130 | 24 |
| 范睦兰 | 041091904022 | 130 | 24 |
| 焦迪 | 041097100418 | 129.5 | 26 |
| 孙敏娟 | 041091900617 | 129 | 27 |
| 缑菲菲 | 041091900709 | 128.5 | 28 |
| 彭梦莹 | 041091903017 | 127.5 | 29 |
| 刘洁 | 041091904223 | 127.5 | 29 |
| 付媛 | 041091901207 | 127 | 31 |
| 高燕燕 | 041091902618 | 126.5 | 32 |
| 武美勤 | 041097102111 | 126.5 | 32 |
| 何珊珊 | 041091900822 | 126 | 34 |
| 谢玲燕 | 041091900514 | 125 | 35 |
| 许沙 | 041095803025 | 125 | 35 |
| 裴茹 | 041097101111 | 124.5 | 37 |
| 曹喜娟 | 041097103804 | 124 | 38 |
| 陈晶 | 041097103710 | 124 | 38 |
| 黄丹 | 041091900421 | 123.5 | 40 |
| 李静 | 041091903304 | 123.5 | 40 |
| 陈阿婵 | 041091903802 | 123.5 | 40 |
| 陈姣飞 | 041097100806 | 123.5 | 40 |
| 张萃 | 041095803323 | 123.5 | 40 |
| 李俊宏 | 041097102922 | 123 | 45 |
| 伍欢 | 041095804110 | 122.5 | 46 |
| 何若宜 | 041097103503 | 122.5 | 46 |
| 简新苗 | 041097101713 | 122.5 | 46 |
| 李凌 | 041091902523 | 122.5 | 46 |
| 王晶 | 041091901604 | 122.5 | 46 |
| 赵苗苗 | 041091901818 | 122.5 | 46 |
| 韩银利 | 041091900505 | 122.5 | 46 |
| 李绍帅 | 041095804913 | 122.5 | 46 |
| 郑荭 | 041095804025 | 122 | 54 |
| 曹少亚 | 041091903421 | 122 | 54 |
| 张静 | 041091900614 | 122 | 54 |
查看网站其他相关栏目
中公社区考试微信