| 富平县 | |||
| 姓名 | 考号 | 总分 | 名次 |
| 温盼 | 041031604419 | 134 | 1 |
| 荣艳艳 | 041031605307 | 131.5 | 2 |
| 李招娣 | 041031605207 | 127.5 | 3 |
| 王可 | 041031801006 | 126.5 | 4 |
| 杨绒绒 | 041031801213 | 125 | 5 |
| 韩院红 | 041031800822 | 124.5 | 6 |
| 肖静 | 041031605029 | 122 | 7 |
| 赵彩艳 | 041031605811 | 120 | 8 |
| 姬小茹 | 041031605709 | 120 | 8 |
| 张宇 | 041031604328 | 119.5 | 10 |
| 郭玉苗 | 041031800307 | 119 | 11 |
| 蔡颖 | 041031604205 | 118.5 | 12 |
| 李馨 | 041031604120 | 118.5 | 12 |
| 王敏茹 | 041031800523 | 118 | 14 |
| 段佳婧 | 041031800529 | 116.5 | 15 |
| 刘思琪 | 041031604426 | 116.5 | 15 |
| 彭娜 | 041031605421 | 116.5 | 15 |
| 王欢欢 | 041031605820 | 116.5 | 15 |
| 韩红娟 | 041031605215 | 116 | 19 |
| 程珍珠 | 041031605922 | 116 | 19 |
| 周晓波 | 041031800516 | 116 | 19 |
| 佘璐 | 041031604301 | 116 | 19 |
| |
|||
查看网站其他相关栏目
中公社区考试微信