| 白水县 | |||
| 姓名 | 考号 | 总分 | 名次 |
| 赵亚娣 | 041075800912 | 135 | 1 |
| 许嬿妮 | 041077005502 | 133.5 | 2 |
| 王智平 | 041077005820 | 128 | 3 |
| 王耀玲 | 041077005616 | 127.5 | 4 |
| 田丹 | 041077005516 | 124 | 5 |
| 王斌 | 041075801007 | 123.5 | 6 |
| 张飞莉 | 041075800710 | 123 | 7 |
| 惠博 | 041075800815 | 123 | 7 |
| 申又伊 | 041075801522 | 123 | 7 |
| 郭玉琼 | 041077005928 | 122 | 10 |
| 李红涛 | 041077005509 | 122 | 10 |
| 胡英俊 | 041077005629 | 121 | 12 |
| 吴金花 | 041075801323 | 119.5 | 13 |
| 黄胜博 | 041075800624 | 119 | 14 |
| 曹婷婷 | 041075800924 | 119 | 14 |
| 朱亚楠 | 041077005905 | 118.5 | 16 |
| 王文利 | 041075800927 | 118 | 17 |
| 杨腾 | 041075800415 | 118 | 17 |
| 王娜娜 | 041075800711 | 117.5 | 19 |
| 王晓刚 | 041077005615 | 117.5 | 19 |
| 朱珊 | 041077005919 | 117 | 21 |
| 刘阳 | 041075800418 | 117 | 21 |
| 卢丽苹 | 041075800813 | 116.5 | 23 |
| 元倩倩 | 041077005520 | 116.5 | 23 |
| 吴晓伟 | 041075801329 | 116.5 | 23 |
| 马君红 | 041075800702 | 116 | 26 |
| 丁张龙 | 041075801216 | 115.5 | 27 |
| 王方圆 | 041075801316 | 115 | 28 |
| 杨晓莉 | 041075800719 | 115 | 28 |
| 谢琪 | 041075801106 | 115 | 28 |
| 张谦 | 041077005718 | 115 | 28 |
| |
|||
查看网站其他相关栏目
中公社区考试微信