| 蒲城县 | |||
| 姓名 | 考号 | 总分 | 名次 |
| 王军鹏 | 041067003901 | 137 | 1 |
| 王香妮 | 041067002430 | 133.5 | 2 |
| 雷茹 | 041067005204 | 132.5 | 3 |
| 原莹莹 | 041067002406 | 130 | 4 |
| 程林娟 | 041067003821 | 130 | 4 |
| 杨文娟 | 041067003910 | 129 | 6 |
| 皇晓茸 | 041067004402 | 128 | 7 |
| 孙丹丹 | 041067003508 | 128 | 7 |
| 刘静 | 041067003713 | 127.5 | 9 |
| 杨军平 | 041067005119 | 126.5 | 10 |
| 项颖楠 | 041067001815 | 125 | 11 |
| 晁宝娜 | 041067002317 | 123.5 | 12 |
| 张青怡 | 041067004410 | 122.5 | 13 |
| 张艳京 | 041067004910 | 122.5 | 13 |
| 李云芳 | 041067004013 | 122.5 | 13 |
| 赵瑞娜 | 041067004304 | 122.5 | 13 |
| 翟沛颖 | 041067004618 | 122 | 17 |
| 任淑婉 | 041067004029 | 122 | 17 |
| 石化丽 | 041067003718 | 121.5 | 19 |
| 王新亚 | 041067002612 | 121 | 20 |
| 仝钼 | 041067001820 | 121 | 20 |
| 李刚 | 041067002525 | 121 | 20 |
| 孙翻莉 | 041067003926 | 120 | 23 |
| 冯婷 | 041067004908 | 120 | 23 |
| 李怡欣 | 041067003123 | 119.5 | 25 |
| 余玲翠 | 041067001122 | 119.5 | 25 |
| 屈博 | 041067004116 | 119.5 | 25 |
| 袁月 | 041067003108 | 119 | 28 |
| 任建 | 041067003305 | 119 | 28 |
| 孙晓蕊 | 041067001718 | 119 | 28 |
| 石颖琦 | 041067004529 | 118.5 | 31 |
| 苏杭 | 041067003817 | 118.5 | 31 |
| 校蒲娟 | 041067001827 | 118.5 | 31 |
| 李岗 | 041067002518 | 118.5 | 31 |
| 刘飒 | 041067003002 | 118 | 35 |
| 秦喆 | 041067004904 | 118 | 35 |
| 曹晓鹏 | 041067004010 | 118 | 35 |
| 任旭 | 041067003808 | 117.5 | 38 |
| 宋靓靓 | 041067001210 | 117.5 | 38 |
| 段玉婷 | 041067004620 | 117.5 | 38 |
| 宋曼恬 | 041067001310 | 117.5 | 38 |
| 王丹 | 041067004102 | 117.5 | 38 |
| 李超 | 041067003425 | 117.5 | 38 |
| 屈媛 | 041067001823 | 117.5 | 38 |
| 李春玲 | 041067005222 | 117.5 | 38 |
| 赵文婧 | 041067004909 | 117.5 | 38 |
| |
|||
查看网站其他相关栏目
中公社区考试微信